Equipe 1 R1 RÉGIONALE 1 A
ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 63 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 |
2 | Badminton Evasion Bron (BEB69-2) | 62 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 |
3 | Badminton Club Meylan (BCM38-2) | 54 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 |
4 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 46 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-1) | 44 | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 |
6 | Clermont Universite Club (CUC63-1) | 39 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 |
7 | Annecy Badminton Club (ABC74-3) | 37 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 |
8 | Club Badminton Vienne (CBV38-1) | 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Clermont Universite Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase Fleury |
J 2 | 06/10/24 14h | Club Caladois De Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fleury |
J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 6 / 2 | Gymnase Pont Eveque |
J 4 | 27/10/24 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pont Eveque |
J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 6 / 2 | gymase communautaire de Limas |
J 6 | 17/11/24 14h | Badminton Evasion Bron | Dom | 1 / 7 | gymase communautaire de Limas |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club Charly | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 8 | 01/12/24 14h | Clermont Universite Club | Dom | 1 / 7 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 1 / 7 | Antoine Muguet |
J 10 | 26/01/25 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Antoine Muguet |
J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 3 / 5 | Salle omnisports Jean De Pascal |
J 12 | 23/02/25 14h | Badminton Evasion Bron | Ext | 7 / 1 | Salle omnisports Jean De Pascal |
J 13 | 23/03/25 10h | Club Caladois De Badminton | Ext | 5 / 3 | Halle Universitaire |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club Charly | Dom | 1 / 7 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
1129 | 1176 | 1558
BOUVIER Celian
06953315 | Junior 2
1366 | 1341 | 563
MICLO Cedric
06769319 | Senior
3446 | 4389 | 6467
JAYOL Anne
06463381 | Veteran 3
1451 | 1113 | 1392

TORRENS Priscillia
07450918 | Senior
8003 | 9132 | 8595
NEMOZ Lou anne
06805169 | Senior
1733 | 2249 | 915
BARC Léa
06783616 | Senior
1722 | 1731 | 1088
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
3132 | 2295 | 3697
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
2676 | 3153 | 1334
EGUIREUN Manon
00377503 | Senior
6037 | 4477 | 5979
CODA Robin
06809454 | Senior
5475 | 6296 | 2690