Equipe 2
Interclubs Isère Adultes PR1&PR2 2026-2027 Prérégionale 1 Phase 1 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton du Pays Voironnais (BPV38-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | Halle Clémenceau |
| J 1 | 04/10/26 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 6 / 2 | Halle Clémenceau |
| J 2 | 08/11/26 10h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 0 / 0 | La Marelle |
| J 2 | 08/11/26 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 0 / 0 | La Marelle |
| J 3 | 20/12/26 10h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
| J 3 | 20/12/26 14h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Nemoz Lou Anne (6805169)
BARC Léa
06783616 | Sénior
1316 | 1250 | 2108
BERTAUX Titouan
07065193 | Junior
1910 | 1850 | 1410
BOUVIER Cédric
06696551 | +50-V4
1726 | 1742 | 1993
CHENG Ludovic
00510428 | +40-V2
989 | 1333 | 1307
LAMERCERIE Julien
00115225 | +45-V3
1924 | 2105 | 1997
MARGUIN Solene
07390939 | Sénior
1215 | 1272 | 2095
NEMOZ Lou anne
06805169 | Sénior
1480 | 1443 | 2269
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | +40-V2
1014 | 959 | 1750
VALENCIER Alexis
07325460 | Sénior
1376 | 1876 | 1654
WILLIAUME Nicolas
06535207 | +40-V2
1394 | 1680 | 1620