Equipe 2 Promo G Interclub Promotion Cadet/Juni
Interclub Jeunes Isère Promotion J1 Garçons - Promo G IC Promo Cad/Ju Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton du Pays Voironnais (Promo Cadet/Junior) (BPV38-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Isle D'abeau (Promo Cadet/Junior) (BCIA38-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Vienne (Promo Cadet/Junior) (CBV38-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/12/24 09h | Badminton Club Isle D'abeau (Promo Cadet/Junior) | Dom | 0 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 15/12/24 12h | Badminton du Pays Voironnais (Promo Cadet/Junior) | Ext | 3 / 0 | Gymnase de L'Isle |
J 1 | 15/12/24 14h | Beaurepaire Badminton (Promo Cadet/Junior) | Dom | 0 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 15/12/24 16h | Beaurepaire Badminton (Promo Cadet/Junior) | Ext | 3 / 0 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARCIA Andreas
07464678 | Cadet 1
30375 | 50491 | 44945
MASSACRIER Adrien
07499194 | Cadet 1
36128 | 55569 | 51162
Chargement