Equipe
Interclub Jeunes Isère Promotion J1 Garçons - Promo G IC Promo Cad/Ju Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Vienne (Promo Cadet/Junior) (CBV38-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Isle D'abeau (Promo Cadet/Junior) (BCIA38-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Beaurepaire Badminton (Promo Cadet/Junior) (BBAD38-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/12/24 09h | Badminton Club Isle D'abeau (Promo Cadet/Junior) | Dom | 3 / 0 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 15/12/24 12h | Beaurepaire Badminton (Promo Cadet/Junior) | Ext | 0 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 1 | 15/12/24 14h | Badminton du Pays Voironnais (Promo Cadet/Junior) | Ext | 0 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 15/12/24 16h | Badminton Club de Tignieu (Promo Cadet/Junior) | Dom | 2 / 1 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIALE Dimitri
06998705 | Junior 1
10115 | 23918 | 23333
DAZAC Yoan
07401207 | Junior 2
16342 | 14024 | 23333
Chargement