Equipe 3 D1 D1 Groupe A
Interclubs Isère Adultes 2024-2025 - D1 D1 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Des Couleurs 1 (BDC38-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne (CBV38-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 1 / 4 | |
J 2 | 28/11/24 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 19/12/24 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 3 / 2 | |
J 4 | 13/01/25 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 2 / 3 | |
J 5 | 28/01/25 20h | Badminton Des Couleurs 1 | Ext | 4 / 1 | |
J 6 | 13/02/25 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 4 / 1 | |
J 7 | 17/02/25 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 3 / 2 | |
J 8 | 17/03/25 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 1 / 4 | |
J 9 | 10/04/25 20h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 3 / 2 | |
J 10 | 17/04/25 20h | Badminton Des Couleurs 1 | Dom | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CODA Robin
06809454 | Senior
5840 | 6646 | 2867
SOCRATE Romain
00335884 | Veteran 3
7352 | 32510 | 21238
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 1
4704 | 4177 | 3891
POULEUR Leo
07169854 | Senior
6968 | 3248 | 6595

PAQUET Anaïs
06584262 | Senior
14598 | 13139 | 6662
THOMAS Laetitia
06993116 | Veteran 1
7943 | 6430 | 10072
MARGUIN Solene
07390939 | Senior
6282 | 5781 | 4287
SANJUAN Thomas
00223145 | Senior
8071 | 5188 | 5035
BRANTIS ROMERO Nicolas
07068708 | Cadet 2
5675 | 21307 | 14536
GANGOLF Lucie
00241720 | Veteran 1
7022 | 5484 | 6302
GIRAULT Sébastien
00525036 | Veteran 2
24856 | 26538 | 23548
OUILLON Lea
00465302 | Senior
15494 | 7714 | 17130