Equipe 3 D1 D1 Groupe A
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2025-2026 - D1 D1 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Tignieu-4 (BCT38-4) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Club Badminton Vienne-3 (CBV38-3) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton et Loisirs Villettois-2 (BLV38-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Isle D'abeau-4 (BCIA38-4) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Montalieu-vercieu Badminton Club-2 (MVBC38-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Des Couleurs-2 (BDC38-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Badminton Club Isle D'abeau-4 | Ext | 2 / 3 | |
| J 2 | 20/11/25 20h | Badminton Club de Tignieu-4 | Dom | 2 / 3 | |
| J 3 | 25/11/25 20h | Badminton Des Couleurs-2 | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 18/12/25 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club-2 | Dom | 4 / 1 | |
| J 5 | 08/01/26 20h | Badminton et Loisirs Villettois-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 19/01/26 20h | Badminton Club Isle D'abeau-4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 02/02/26 19h | Badminton Club de Tignieu-4 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 02/03/26 20h | Badminton Des Couleurs-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/03/26 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/26 19h | Badminton et Loisirs Villettois-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARGUIN Solene
07390939 | Senior
33359 | 31788 | 5611
BREBION Thomas
00135354 | Veteran 2
9728 | 8120 | 9043
GANGOLF Lucie
00241720 | Veteran 1
36149 | 32153 | 14226
GIRAULT Sébastien
00525036 | Veteran 2
26270 | 15063 | 36627
SOCRATE Romain
00335884 | Veteran 3
9166 | 33141 | 40783
CODURI Romain
07223990 | Junior 1
18245 | 17298 | 38474
VALENCIER Alexis
07325460 | Senior
12347 | 7125 | 10150
CODA Robin
06809454 | Senior
7613 | 8868 | 7356
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
20472 | 14682 | 8976
RIVOIRE Pauline
00482541 | Veteran 1
29905 | 17298 | 8525