Equipe 3 D1 D1 Groupe B
Interclubs Isère Adultes 2024-2025 - D1 D1 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Des Couleurs 1 (BDC38-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne (CBV38-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-3) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 1 / 4 | |
J 2 | 28/11/24 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 19/12/24 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 3 / 2 | |
J 4 | 13/01/25 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 2 / 3 | |
J 5 | 28/01/25 20h | Badminton Des Couleurs 1 | Ext | 4 / 1 | |
J 6 | 13/02/25 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 17/02/25 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 17/03/25 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 31/03/25 20h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 14/04/25 20h | Badminton Des Couleurs 1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOCRATE Romain
00335884 | Veteran 3
6906 | 30104 | 19879
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 1
4409 | 3833 | 3695
POULEUR Leo
07169854 | Senior
9030 | 4198 | 6964

PAQUET Anaïs
06584262 | Senior
14624 | 11017 | 6932
SANJUAN Thomas
00223145 | Senior
7225 | 4528 | 4479
BRANTIS ROMERO Nicolas
07068708 | Cadet 2
5512 | 21536 | 14324
THOMAS Laetitia
06993116 | Veteran 1
6841 | 4883 | 7375
CODA Robin
06809454 | Senior
5851 | 5437 | 2978
MARGUIN Solene
07390939 | Senior
9948 | 8200 | 5754