Equipe 4 D2 D2 Groupe A
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2025-2026 - D2 D2 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Vienne-4 (CBV38-4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montalieu-vercieu Badminton Club-3 (MVBC38-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club St Alban De Roche-2 (BCSAR38-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Isle D'abeau-5 (BCIA38-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-1 (ASSO38 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Tignieu-6 (BCT38-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | Badminton Club de Tignieu-6 | Ext | 0 / 5 | |
| J 2 | 13/11/25 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 24/11/25 20h | Badminton Club Isle D'abeau-5 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 08/12/25 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club-3 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/01/26 20h | Badminton Club St Alban De Roche-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 19/01/26 20h | Badminton Club de Tignieu-6 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 02/02/26 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 02/03/26 20h | Badminton Club Isle D'abeau-5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/03/26 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club-3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/26 19h | Badminton Club St Alban De Roche-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CASTINEL Sarah
07256944 | Senior
54299 | 51382 | 13306
RIZZO Sebastien
00489880 | Veteran 1
16363 | 15478 | 16017
BONNOT Valère-antony
06677706 | Veteran 2
18368 | 13581 | 29107
CETTOUR-CAVE Brice
07573603 | Senior
21774 | 6804 | 26689
MAGDELENNE Mathys
07238042 | Junior 1
14348 | 39217 | 45730
PAQUET Anaïs
06584262 | Senior
72288 | 68547 | 14825
BECLERE Alexandre
06547924 | Senior
15043 | 11198 | 12205
DURET Maryline
00487992 | Veteran 2
36935 | 19192 | 12813
MURCIER Adeline
00496308 | Veteran 3
73778 | 56815 | 16133