Equipe 5 D2 D2 Groupe B
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2025-2026 - D2 D2 Groupe B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton C. Vallons De La Tour-2 (BCVT38-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club St Alban De Roche-1 (BCSAR38-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Tignieu-5 (BCT38-5) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Badminton Vienne-5 (CBV38-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Isle D'abeau-6 (BCIA38-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-2 (ASSO38-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | Badminton Club de Tignieu-5 | Ext | 4 / 1 | |
| J 2 | 20/11/25 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 24/11/25 20h | Badminton Club Isle D'abeau-6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 08/12/25 20h | Badminton C. Vallons De La Tour-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/01/26 20h | Badminton Club St Alban De Roche-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 19/01/26 20h | Badminton Club de Tignieu-5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 02/02/26 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 02/03/26 20h | Badminton Club Isle D'abeau-6 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/03/26 20h | Badminton C. Vallons De La Tour-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/26 19h | Badminton Club St Alban De Roche-1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEYER Lison
06862276 | Senior
93867 | 92744 | 25289
TROVA Simon
06696566 | Senior
34510 | 30495 | 38987
MARY Florian
07048031 | Veteran 1
46319 | 21326 | 34007
SOUVIGNET Nicolas
06871061 | Veteran 3
43657 | 18557 | 24959
SOURBIER Théophile
07416116 | Senior
24923 | 49887 | 33928
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
60312 | 45188 | 21660
RICOUX Laura
07179503 | Veteran 1
95497 | 85959 | 43736
DI STEFANO Isabelle
06536514 | Veteran 3
75171 | 59815 | 22983
VIALE Dimitri
06998705 | Junior 2
16853 | 27891 | 48722
HOUZET Simon
07491993 | Senior
28917 | 37133 | 28761