Equipe 5 D2 D2 Groupe B
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2025-2026 - D2 D2 Groupe B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club St Alban De Roche-1 (BCSAR38-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Isle D'abeau-6 (BCIA38-6) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Tignieu-5 (BCT38-5) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton C. Vallons De La Tour-2 (BCVT38-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Club Badminton Vienne-5 (CBV38-5) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-2 (ASSO38-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | Badminton Club de Tignieu-5 | Ext | 4 / 1 | |
| J 2 | 20/11/25 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-2 | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Badminton Club Isle D'abeau-6 | Ext | 4 / 1 | |
| J 5 | 08/01/26 20h | Badminton Club St Alban De Roche-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/01/26 20h | Badminton C. Vallons De La Tour-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 19/01/26 20h | Badminton Club de Tignieu-5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 02/02/26 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 02/03/26 20h | Badminton Club Isle D'abeau-6 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/03/26 20h | Badminton C. Vallons De La Tour-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/26 19h | Badminton Club St Alban De Roche-1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEYER Lison
06862276 | Senior
94502 | 99065 | 28587
MARY Florian
07048031 | Veteran 1
47875 | 25109 | 36834
TROVA Simon
06696566 | Senior
34742 | 29119 | 35865
SOURBIER Théophile
07416116 | Senior
25960 | 48352 | 34217
SOUVIGNET Nicolas
06871061 | Veteran 3
44115 | 19860 | 25407
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
60635 | 43782 | 23085
VIALE Dimitri
06998705 | Junior 2
13956 | 26581 | 49105
HOUZET Simon
07491993 | Senior
29252 | 32428 | 32448
RICOUX Laura
07179503 | Veteran 1
97125 | 88768 | 41882
DI STEFANO Isabelle
06536514 | Veteran 3
75456 | 63492 | 26999
DO COUTO Alexandra
07581992 | Senior
56869 | 80196 | 59505