Equipe 6 D3 D3 Groupe C
Interclubs Isère Adultes 2024-2025 - D3 D3 Groupe C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38 3) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | Club Badminton Vienne (CBV38-6) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38 4) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
5 | Saint Sim'Bad (SSB38-4) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
6 | Beaurepaire Badminton (BBAD38-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 20h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 2 / 3 | |
J 2 | 25/11/24 19h | Beaurepaire Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 09/12/24 20h | Saint Sim'Bad | Ext | 1 / 4 | |
J 5 | 29/01/25 20h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 3 / 2 | |
J 4 | 30/01/25 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 2 / 3 | |
J 6 | 04/02/25 20h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 20/02/25 20h | Beaurepaire Badminton | Dom | 4 / 1 | |
J 8 | 20/03/25 20h | Saint Sim'Bad | Dom | 4 / 1 | |
J 9 | 02/04/25 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 2 / 3 | |
J 10 | 28/04/25 20h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DO COUTO Alexandra
07581992 | Senior
11638 | 21448 | 24315
MOINE Amandine
00433630 | Veteran 3
25735 | 25396 | 14809
MEYER Lison
06862276 | Senior
25592 | 25299 | 13234
GARY Emmanuelle
07622746 | Senior
50620 | 50620 | 50620

VINCENT Kévin
07247848 | Senior
20107 | 23630 | 29014
VIALE Dimitri
06998705 | Junior 1
11831 | 21648 | 25000
ANTONIOTTI Dylan
07564670 | Senior
49660 | 65253 | 62502
TROVA Simon
06696566 | Senior
27314 | 22522 | 19695
CETTOUR-CAVE Brice
07573603 | Senior
31122 | 7875 | 22133
HOUZET Simon
07491993 | Senior
22655 | 27267 | 16353
SEGHI Gaelle
07161251 | Veteran 2
21433 | 14996 | 15506
JOUFFREAU Eric
06654012 | Veteran 2
35800 | 18953 | 12460