
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs ISÈRE Adulte 2015-2016 - Elite Phase 1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass Crolloise Badminton 1 (ACB-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ass. Spor. Hewlett-packard 2 (HP-2) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club St Alban De Roche 1 (BCSAR-1) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Club Badminton Vienne 1 (CBV-1) | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 10h | Badminton Club St Alban De Roche 1 | Dom | 3 / 5 | HP |
J 2 | 11/10/15 13h | Ass. Spor. Hewlett-packard 2 | Dom | 4 / 4 | HP |
J 3 | 22/11/15 19h | Ass Crolloise Badminton 1 | Ext | 6 / 2 | St Alban |
J 4 | 22/11/15 19h | Badminton Club St Alban De Roche 1 | Ext | 4 / 4 | St Alban |
J 5 | 10/01/16 10h | Ass. Spor. Hewlett-packard 2 | Ext | 5 / 3 | HP |
J 1 | 10/01/16 10h | Badminton Club St Alban De Roche 1 | Dom | 3 / 5 | HP |
J 6 | 10/01/16 14h | Ass Crolloise Badminton 1 | Dom | 2 / 6 | HP |
J 2 | 10/01/16 14h | Badminton Club St Alban De Roche 1 | Ext | 4 / 4 | HP |
J 3 | 28/02/16 10h | Montalieu 2 | Dom | 7 / 1 | Vienne |
J 4 | 28/02/16 14h | Vinay 1 | Ext | 3 / 5 | Vienne |
J 5 | 20/03/16 10h | Vinay 1 | Dom | 3 / 5 | Meylan |
J 6 | 20/03/16 14h | Montalieu 2 | Ext | 2 / 6 | Meylan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MACHEREY Cécile
00127036 |
18850 | 13726 | 8088
JAYOL Anne
06463381 | Veteran 3
8865 | 7035 | 2841
RAUER Cécile
06745217 |
43533 | 43533 | 43533
LELANDAIS Pierre
06595836 |
43326 | 20292 | 52773
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
59207 | 43958 | 20898
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
3181 | 3511 | 2826
ROUSTAN Marvin
06512113 |
663 | 1780 | 4105
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3811 | 4601 | 3149
CARRET Quentin
06711124 | Senior
1041 | 658 | 665
CHARMEAUX Sylvain
00436722 |
71723 | 58938 | 45581
LINDE Elysé
00332974 |
87337 | 87337 | 87337
LAVE Camille
06763658 | Senior
27670 | 19429 | 10616
THOMAS Pauline
06904083 |
43533 | 43533 | 43533
RAVEL Gregory
00333119 |
59778 | 27356 | 53319
CHANDO Rony
06960952 |
87337 | 87337 | 87337
ZANCHETTA Philippe
00137082 |
39399 | 18537 | 40463
CHAVARIN Bruno
00300191 |
87337 | 87337 | 87337