
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs ISÈRE Adulte 2015-2016 - D2 D2 Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas 1 (ASSO38-1) | 27 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne 4 (CBV 38-4) | 23 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Club Sportif De Beauvoir De Marc 2 (CSBB 38-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Isle D'abeau 3 (BCIA 38-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club De Luzinay 2 (BCLU 38-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Les Fous Du Volant Vinay 3 (LFDV 3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/15 19h | Badminton Club Isle D'abeau 3 | Ext | 1 / 4 | Gymnase David Douillet |
J 2 | 26/11/15 20h | Badminton Club De Luzinay 2 | Dom | 4 / 1 | gymnase de L'Isle |
J 3 | 10/12/15 20h | Club Sportif De Beauvoir De Marc 2 | Dom | 5 / 0 | gymnase de L'Isle |
J 4 | 07/01/16 20h | Les Fous Du Volant Vinay 3 | Dom | 4 / 1 | gymnase de L'Isle |
J 5 | 21/01/16 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas 1 | Dom | 2 / 3 | gymnase de L'Isle |
J 6 | 04/02/16 20h | Badminton Club Isle D'abeau 3 | Dom | 3 / 2 | gymnase de L'Isle |
J 7 | 01/03/16 20h | Badminton Club De Luzinay 2 | Ext | 2 / 3 | Salle polyvalente |
J 8 | 17/03/16 20h | Club Sportif De Beauvoir De Marc 2 | Ext | 0 / 5 | gymnase de L'Isle |
J 9 | 01/04/16 21h | Les Fous Du Volant Vinay 3 | Ext | 5 / 0 | Gymnase municipal de VINAY |
J 10 | 27/04/16 21h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas 1 | Ext | 3 / 2 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHANDO Rony
06960952 |
102609 | 102609 | 102609
POIZAT Baptiste
06967391 |
102609 | 102609 | 102609
PERRIN Alexandre
06750426 | Veteran 1
67320 | 54324 | 56901
CODA Robin
06809454 | Senior
5936 | 6778 | 2925
CHATTE Sandrine
06982969 |
51661 | 51661 | 51661
AUDIBERT Florence
06841608 | Veteran 5
33319 | 26459 | 30503
CHAZELLE Aurélie
06888330 |
51661 | 51661 | 51661
BROSSE Claire
07048036 |
51661 | 51661 | 51661