Historique des résultats de vos équipes
Interclubs ISÈRE Adulte 2015-2016 - D3 D3 Poule F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Sim'Bad 2 (SSB 38-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton du Pays Voironnais 2 (BPV 38-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Association Sportive de Villefontaine Badminton 3 (ASVF 38-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Club Badminton Vienne 5 (CBV 38-5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Des Couleurs 4 (BDC 38 -4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Tignieu 5 (BCT 38-5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/15 20h | Badminton Des Couleurs 4 | Dom | 4 / 1 | gymnase de L'Isle |
| J 2 | 26/11/15 20h | Saint Sim'Bad 2 | Dom | 1 / 4 | gymnase de L'Isle |
| J 3 | 07/12/15 20h | Association Sportive de Villefontaine Badminton 3 | Ext | 5 / 0 | Didier PIRONI |
| J 4 | 07/01/16 20h | Badminton du Pays Voironnais 2 | Dom | 2 / 3 | gymnase de L'Isle |
| J 5 | 20/01/16 19h | Badminton Club de Tignieu 5 | Ext | 2 / 3 | Badminton Club de Tignieu |
| J 6 | 03/02/16 20h | Badminton Des Couleurs 4 | Ext | 2 / 3 | Badminton Des Couleurs |
| J 7 | 04/03/16 19h | Saint Sim'Bad 2 | Ext | 5 / 0 | gymnase de st simeon de bressieux |
| J 8 | 17/03/16 20h | Association Sportive de Villefontaine Badminton 3 | Dom | 0 / 5 | gymnase de L'Isle |
| J 9 | 22/04/16 19h | Badminton du Pays Voironnais 2 | Ext | 4 / 1 | Badminton du Pays Voironnais |
| J 10 | 28/04/16 20h | Badminton Club de Tignieu 5 | Dom | 3 / 2 | gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRAVES Thibaut
06927976 | Veteran 1
97003 | 79689 | 83951
MARTINHO Victor
06668274 |
92177 | 92177 | 92177
CHANTELOUVE Jordan
07045062 |
92178 | 92178 | 92178
CODA Nicolas
06763605 |
92177 | 92177 | 92177
EYDANT Pascal
06532202 |
92177 | 92177 | 92177
TRANCHAND Edmée
06888321 |
46016 | 46016 | 46016
MORALES Sarah
06616521 |
46016 | 46016 | 46016
DI STEFANO Isabelle
06536514 | Veteran 3
75349 | 66877 | 26754
BAUDRAND Karine
00285241 | Veteran 4
109587 | 108289 | 65919