Historique des résultats de vos équipes
Interclubs ISÈRE Adulte 2015-2016 Division 3 D3 Poule G
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau 4 (BCIA 38-4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Association Sportive de Villefontaine Badminton 4 (ASVF 38-4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Tignieu 4 (BCT 38-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Club De Luzinay 3 (BCLU 38-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Club Badminton Vienne 6 (CBV 38-6) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Loisirs Villetois 3 (BLV 38-3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/15 19h | Badminton Club de Tignieu 4 | Ext | 3 / 2 | Badminton Club de Tignieu |
| J 2 | 24/11/15 19h | Badminton Loisirs Villetois 3 | Ext | 3 / 2 | Gymnase Maurice Garin |
| J 3 | 10/12/15 20h | Badminton Club De Luzinay 3 | Dom | 3 / 2 | gymnase de L'Isle |
| J 4 | 05/01/16 20h | Association Sportive de Villefontaine Badminton 4 | Ext | 4 / 1 | Didier PIRONI |
| J 5 | 21/01/16 20h | Badminton Club Isle D'abeau 4 | Dom | 0 / 5 | gymnase de L'Isle |
| J 6 | 04/02/16 20h | Badminton Club de Tignieu 4 | Dom | 2 / 3 | gymnase de L'Isle |
| J 8 | 16/03/16 20h | Badminton Club De Luzinay 3 | Ext | 3 / 2 | Badminton Club De Luzinay |
| J 7 | 07/04/16 20h | Badminton Loisirs Villetois 3 | Dom | 4 / 1 | gymnase de L'Isle |
| J 9 | 14/04/16 20h | Association Sportive de Villefontaine Badminton 4 | Dom | 0 / 5 | gymnase de L'Isle |
| J 10 | 25/04/16 19h | Badminton Club Isle D'abeau 4 | Ext | 5 / 0 | Gymnase David Douillet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BIZEL Martin
06867533 | Sénior
417 | 450 | 424
BRONTESI-RIEU Sandy
07000330 | Sénior
835 | 868 | 1337
CODA Gaëlle
06763621 | Vétéran
403 | 416 | 408
FINE Guillaume
06832203 | Vétéran
1155 | 1071 | 1062
PRIVAT Ségolène
07045063 | Sénior
552 | 672 | 865
RABOUILLE Mathieu
06951199 | Sénior
452 | 604 | 487
REBOULEAU Marie-josé
00035320 | Vétéran
413 | 433 | 582
ROSE Floriane
00429478 | Sénior
433 | 486 | 558
VEYRADIER Thomas
00536133 | Sénior
587 | 675 | 763