Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adulte - D3 D3 Groupe E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau 5 (BCIA38-5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Des Couleurs (BDC) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Club Badminton Vienne 5 (CBV38-5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Tignieu 6 (BCT38-6) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas 2 (ASSO38-2) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Beaurepaire Badminton (BBad38) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/16 20h | Badminton Des Couleurs | Ext | 3 / 2 | GYMNASE BEGHIN |
| J 2 | 24/11/16 20h | Badminton Club de Tignieu 6 | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 3 | 07/12/16 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas 2 | Ext | 1 / 4 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas 2 |
| J 4 | 05/01/17 20h | Beaurepaire Badminton | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 5 | 19/01/17 20h | Badminton Club Isle D'abeau 5 | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 6 | 02/02/17 20h | Badminton Des Couleurs | Dom | 4 / 1 | Gymnase de L'Isle |
| J 7 | 15/02/17 20h | Badminton Club de Tignieu 6 | Ext | 4 / 1 | Badminton Club de Tignieu 6 |
| J 8 | 16/03/17 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas 2 | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
| J 9 | 31/03/17 20h | Beaurepaire Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase College Jacques Brel |
| J 10 | 10/04/17 19h | Badminton Club Isle D'abeau 5 | Ext | 2 / 3 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FINE Guillaume
06832203 | Veteran 4
20486 | 25572 | 32646
REBOULEAU Marie-josé
00035320 |
45951 | 45951 | 45951
VEYRADIER Thomas
00536133 |
92062 | 92062 | 92062
TSCHUDI Patrick
00253201 |
92062 | 92062 | 92062
DI STEFANO Isabelle
06536514 | Veteran 3
75349 | 66877 | 26754
MARTINHO Victor
06668274 |
92062 | 92062 | 92062
DAVAL Fanny
06936048 |
81137 | 50643 | 45921