Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adulte Division 3 D3 Groupe F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Villefontaine Badminton (ASVF-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Des Couleurs (BDC-4) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton du Pays Voironnais (BPV38-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Tignieu 5 (BCT38-5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Club Badminton Vienne 6 (CBV38-6) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/16 20h | Badminton Des Couleurs | Ext | 5 / 0 | Salle de l'amitié |
| J 2 | 24/11/16 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 0 / 5 | Club Badminton Vienne 6 |
| J 3 | 05/12/16 19h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 5 / 0 | Les Fous Du Volant Vinay 3 |
| J 4 | 05/01/17 20h | AS Villefontaine Badminton | Dom | 1 / 4 | Club Badminton Vienne 6 |
| J 5 | 19/01/17 20h | Badminton Club de Tignieu 5 | Dom | 0 / 5 | Club Badminton Vienne 6 |
| J 6 | 02/02/17 20h | Badminton Des Couleurs | Dom | 0 / 5 | Club Badminton Vienne 6 |
| J 7 | 14/02/17 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 3 / 2 | Badminton Club Isle D'abeau 5 |
| J 8 | 16/03/17 20h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 1 / 4 | Club Badminton Vienne 6 |
| J 9 | 27/03/17 20h | AS Villefontaine Badminton | Ext | 4 / 1 | Bernard JEU |
| J 10 | 12/04/17 20h | Badminton Club de Tignieu 5 | Ext | 4 / 1 | Badminton Club de Tignieu 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AURIOL Mathieu
06958130 | Sénior
505 | 646 | 543
BOUSSON Olivier
00456441 | Vétéran
411 | 444 | 454
DELEAGE Noemie
07094062 | Sénior
400 | 400 | 400
JOLLY Jacky
07045059 | Sénior
433 | 413 | 447
PRIVAT Ségolène
07045063 | Sénior
552 | 672 | 865
RABOUILLE Mathieu
06951199 | Sénior
452 | 604 | 487
RAVEYRE Aurelien
07037547 | Sénior
400 | 400 | 400
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Sénior
1023 | 994 | 1694