Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes Division 1 D1 Groupe D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/17 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 4 / 1 | Gymnase David Douillet |
| J 2 | 27/11/17 19h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
| J 3 | 12/12/17 20h | Association Sportive de Villefontaine Badminton | Ext | 1 / 4 | Didier PIRONI |
| J 4 | 08/01/18 19h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 5 | 24/01/18 19h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 5 / 0 | Badminton Club St Alban De Roche |
| J 6 | 05/02/18 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 0 / 5 | Gymnase de L'Isle |
| J 7 | 09/03/18 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 4 / 1 | Gymnase du collège |
| J 8 | 19/03/18 19h | Association Sportive de Villefontaine Badminton | Dom | 5 / 0 | Gymnase de L'Isle |
| J 9 | 04/04/18 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 1 / 4 | Gymnase du collège lamartine |
| J 10 | 30/04/18 19h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 0 / 5 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAVARIN Bruno
00300191 | +35-V1
654 | 908 | 684
LADRAT Nathalie
00432482 | +35-V1
491 | 575 | 616
LINDE Elysé
00332974 | +40-V2
686 | 667 | 615
MASI Isabelle
00031033 | +50-V4
744 | 882 | 1174
POIZAT Baptiste
06967391 | Sénior
729 | 912 | 769
THOMAS Pauline
06904083 | Sénior
459 | 578 | 704
ZANCHETTA Philippe
00137082 | +45-V3
904 | 1153 | 984