Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes - D1 D1 Groupe C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Sim'Bad (SSB38) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/17 20h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 0 / 5 | Gymnase de L'Isle |
J 2 | 28/11/17 20h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 1 / 4 | Salle polyvalente |
J 3 | 13/12/17 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 4 / 1 | Gymnase de L'Isle |
J 4 | 08/01/18 19h | Saint Sim'Bad | Ext | 4 / 1 | gymnase de st simeon de bressieux |
J 5 | 25/01/18 20h | Club Sportif De Beauvoir De Marc | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 6 | 09/02/18 20h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 3 / 2 | Gymnase municipal de VINAY |
J 7 | 07/03/18 20h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 4 / 1 | Gymnase de L'Isle |
J 8 | 21/03/18 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 2 / 3 | Gymnase David Douillet |
J 9 | 04/04/18 20h | Saint Sim'Bad | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 10 | 30/04/18 20h | Club Sportif De Beauvoir De Marc | Ext | 2 / 3 | Gymnase A.PELLET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAUER Cécile
06745217 |
50615 | 50615 | 50615
OUILLON Lea
00465302 | Senior
14081 | 7168 | 15607
DEBOST Florian
00017942 |
100640 | 100640 | 100640
DAVOST Vincent
06463829 | Veteran 3
49799 | 43765 | 38579
MANCHE Arthur
06513080 | Veteran 1
27826 | 7885 | 19742
RAVEL Gregory
00333119 | Veteran 3
44421 | 21426 | 29333
BARC Léa
06783616 | Senior
1720 | 1723 | 1078
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
15323 | 8713 | 9206
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3127 | 3684 | 1497