Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes - D3 D3 Groupe E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Beaurepaire Badminton (BBAD38) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club de Tignieu (BCT38) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/17 19h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 0 / 5 | |
J 2 | 27/11/17 19h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 11/12/17 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 3 / 2 | |
J 4 | 08/01/18 19h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 3 / 2 | |
J 5 | 22/01/18 19h | Beaurepaire Badminton | Dom | 2 / 3 | |
J 6 | 05/02/18 19h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 4 / 1 | |
J 7 | 05/03/18 19h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 5 / 0 | |
J 8 | 19/03/18 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 1 / 4 | |
J 9 | 02/04/18 19h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 1 / 4 | |
J 10 | 30/04/18 19h | Beaurepaire Badminton | Ext | 0 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

FINE Guillaume
06832203 | Veteran 4
15315 | 18780 | 15973
DAVAL Fanny
06936048 | Veteran 1
17362 | 8910 | 18907
LE VEXIER Marcel
07076811 | Senior
17463 | 11818 | 22313
ROSE Floriane
00429478 |
50615 | 50615 | 50615
REBOULEAU Marie-josé
00035320 |
50615 | 50615 | 50615
VEYRADIER Thomas
00536133 |
100641 | 100641 | 100641
LAROSE Noël
07087680 |
100641 | 100641 | 100641
COLLIOUD Elodie
06699748 |
50615 | 50615 | 50615
ALEMAN Mathilde
07094060 |
50615 | 50615 | 50615
MELZANI Caroline
07063581 |
50615 | 50615 | 50615
CONTAMIN Severine
06763628 |
50614 | 50614 | 50614
BARGE Pauline
06644877 |
50615 | 50615 | 50615