Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adulte - Elite 2 Phase 1 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38-1) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 4 / 4 | Vinay |
| J 2 | 14/10/18 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 3 / 5 | Vinay |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 5 / 3 | L'Isle d'Abeau |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 5 / 3 | |
| J 4 | 02/12/18 14h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 3 / 5 | L'Isle d'Abeau |
| J 5 | 27/01/19 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 4 / 4 | St Alban de Roche |
| J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | St Alban de Roche |
| J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | |
| J 7 | 24/02/19 10h | Saint Sim'Bad | Dom | 5 / 3 | Gymnase du college philippe cousteau |
| J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 6 / 2 | Gymnase du college philippe cousteau |
| J 9 | 17/03/19 10h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 3 / 5 | Gymnase de L'Isle |
| J 10 | 17/03/19 14h | Saint Sim'Bad | Ext | 4 / 4 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
4631 | 5182 | 3786
BARC Léa
06783616 | Senior
10639 | 11727 | 2048
POIZAT Baptiste
06967391 |
92177 | 92177 | 92177
DEPONTAILLER Delphine
06906119 | Veteran 1
18121 | 17491 | 4823
HAECK Romain
06544850 | Senior
3634 | 4423 | 2931
RAUER Cécile
06745217 |
46016 | 46016 | 46016
TEKEYAN Nathan
00565177 | Senior
2533 | 2678 | 2478
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
60544 | 45725 | 22104
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
3473 | 4572 | 2337
OUILLON Lea
00465302 |
69049 | 46385 | 38660
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
21144 | 15553 | 8551