Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adulte Division 1 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Voreppe (BCV38-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Badminton Vienne (CBV38-3) | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Beaurepaire Badminton (BBAD38-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Des Couleurs (BDC-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/18 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 1 / 4 | Gymnase David Douillet |
| J 2 | 30/11/18 20h | Badminton Des Couleurs | Dom | 4 / 1 | Gymnase Pont Eveque |
| J 3 | 12/12/18 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 0 / 5 | Gymnase Maurice Garin |
| J 4 | 11/01/19 20h | Beaurepaire Badminton | Dom | 5 / 0 | Gymnase Pont Eveque |
| J 5 | 21/01/19 19h | Badminton Club Voreppe | Ext | 3 / 2 | Extension de l'Arcade |
| J 6 | 08/02/19 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 4 / 1 | Gymnase Pont Eveque |
| J 7 | 11/03/19 20h | Badminton Des Couleurs | Ext | 1 / 4 | Gymnase du lycée Camille Corot |
| J 8 | 29/03/19 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 5 / 0 | Gymnase Pont Eveque |
| J 9 | 08/04/19 20h | Beaurepaire Badminton | Ext | 2 / 3 | Beaurepaire Badminton |
| J 10 | 10/05/19 20h | Badminton Club Voreppe | Dom | 1 / 4 | Gymnase Pont Eveque |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Miard Goulwen
CHEZEL Marjolaine
06995644 | Sénior
793 | 916 | 1246
DAVOST Vincent
06463829 | +40-V2
698 | 725 | 750
FANGET Lilou
06763603 | Cadet
1032 | 1047 | 1602
GODINEAU Kevin
07095337 | Sénior
745 | 1185 | 838
MACHEREY Cécile
00127036 | +45-V3
1146 | 1279 | 1610
MIARD Goulwen
06763616 | +40-V2
1887 | 1792 | 2192
OUILLON Lea
00465302 | Sénior
698 | 848 | 1011
PERRIN Alexandre
06750426 | Sénior
549 | 662 | 629
RAUER Cécile
06745217 | Sénior
559 | 738 | 835
ROUGERIE Vincent
06649394 | +35-V1
777 | 858 | 1187
THOMAS Pauline
06904083 | Sénior
459 | 578 | 704