
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adulte - D1 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Voreppe (BCV38) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne (CBV38-3) | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | -1 |
3 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Beaurepaire Badminton (BBAD38) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Des Couleurs (BDC) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/18 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 1 / 4 | Gymnase David Douillet |
J 2 | 30/11/18 20h | Badminton Des Couleurs | Dom | 4 / 1 | Gymnase Pont Eveque |
J 3 | 12/12/18 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 0 / 5 | Gymnase Maurice Garin |
J 4 | 11/01/19 20h | Beaurepaire Badminton | Dom | 5 / 0 | Gymnase Pont Eveque |
J 5 | 21/01/19 19h | Badminton Club Voreppe | Ext | 3 / 2 | Extension de l'Arcade |
J 6 | 08/02/19 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 4 / 1 | Gymnase Pont Eveque |
J 7 | 11/03/19 20h | Badminton Des Couleurs | Ext | 1 / 4 | Gymnase du pays des couleurs |
J 8 | 29/03/19 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 5 / 0 | Gymnase Pont Eveque |
J 9 | 08/04/19 20h | Beaurepaire Badminton | Ext | 2 / 3 | Beaurepaire Badminton |
J 10 | 10/05/19 20h | Badminton Club Voreppe | Dom | 1 / 4 | Gymnase Pont Eveque |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MACHEREY Cécile
00127036 |
18850 | 13726 | 8088
RAUER Cécile
06745217 |
43533 | 43533 | 43533
ROUGERIE Vincent
06649394 |
87337 | 87337 | 87337
OUILLON Lea
00465302 |
67526 | 44504 | 38018
DAVOST Vincent
06463829 | Veteran 3
67526 | 59896 | 66698
GODINEAU Kevin
07095337 | Veteran 1
87337 | 87337 | 87337
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
3181 | 3511 | 2826
FANGET Lilou
06763603 |
43532 | 43532 | 43532
THOMAS Pauline
06904083 |
43533 | 43533 | 43533
CHEZEL Marjolaine
06995644 |
43533 | 43533 | 43533
PERRIN Alexandre
06750426 |
93567 | 71771 | 89087