
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adulte - D1 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club de Tignieu (BCT38) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/18 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 2 | 26/11/18 19h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 0 / 5 | Gymnase du college philippe cousteau |
J 3 | 10/12/18 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 2 / 3 | Salle des sports |
J 4 | 07/01/19 19h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 5 | 21/01/19 19h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 6 | 08/02/19 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 2 / 3 | Douillet |
J 7 | 11/03/19 19h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 8 | 25/03/19 19h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 4 / 1 | Gymnase de L'Isle |
J 9 | 10/04/19 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase du collège |
J 10 | 06/05/19 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 5 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIZZO Sebastien
00489880 | Veteran 1
16217 | 15216 | 15820
MICHON Thibault
00534996 |
91116 | 91116 | 91116
CHEZEL Marjolaine
06995644 |
45482 | 45482 | 45482
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
60185 | 44876 | 21416
CHAVARIN Bruno
00300191 |
91116 | 91116 | 91116
LINDE Elysé
00332974 |
91116 | 91116 | 91116
BARC Léa
06783616 | Senior
10354 | 11306 | 1978
THOMAS Pauline
06904083 |
45482 | 45482 | 45482
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
3317 | 3640 | 2769
VEYRADIER Thomas
00536133 |
91116 | 91116 | 91116
POIZAT Baptiste
06967391 |
91116 | 91116 | 91116
TEKEYAN Nathan
00565177 | Senior
2631 | 2591 | 2439
CHANDO Rony
06960952 |
91116 | 91116 | 91116
LE VEXIER Marcel
07076811 | Senior
22700 | 15845 | 43589