Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adulte Division 1 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Badminton Vienne (CBV38-4) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/18 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
| J 2 | 26/11/18 19h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 0 / 5 | Gymnase du college philippe cousteau |
| J 3 | 10/12/18 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 2 / 3 | Salle des sports |
| J 4 | 07/01/19 19h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 5 | 21/01/19 19h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
| J 6 | 08/02/19 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 2 / 3 | Douillet |
| J 7 | 11/03/19 19h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 8 | 25/03/19 19h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 4 / 1 | Gymnase de L'Isle |
| J 9 | 10/04/19 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase du collège |
| J 10 | 06/05/19 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 5 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Masi Isabelle
BARC Léa
06783616 | Sénior
1414 | 1375 | 2283
CHANDO Rony
06960952 | Sénior
1276 | 1628 | 1344
CHAVARIN Bruno
00300191 | +35-V1
654 | 908 | 684
CHEZEL Marjolaine
06995644 | Sénior
793 | 916 | 1246
LE VEXIER Marcel
07076811 | Sénior
1102 | 1223 | 952
LINDE Elysé
00332974 | +40-V2
686 | 667 | 615
MASI Isabelle
00031033 | +50-V4
744 | 882 | 1174
MIARD Goulwen
06763616 | +40-V2
1887 | 1792 | 2192
MICHON Thibault
00534996 | Sénior
609 | 701 | 689
POIZAT Baptiste
06967391 | Sénior
729 | 912 | 769
RIZZO Sebastien
00489880 | Sénior
1212 | 1239 | 1312
TEKEYAN Nathan
00565177 | Sénior
1985 | 2067 | 2210
THOMAS Pauline
06904083 | Sénior
459 | 578 | 704
VEYRADIER Thomas
00536133 | Sénior
587 | 675 | 763