Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adulte - D3 Poule F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton St Jeannais (CBSJ38) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Des Couleurs (BDC) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/18 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 2 / 3 | |
| J 2 | 26/11/18 19h | Club Badminton St Jeannais | Ext | 4 / 1 | |
| J 3 | 10/12/18 19h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 1 | |
| J 4 | 07/01/19 19h | Badminton Des Couleurs | Dom | 3 / 2 | |
| J 5 | 21/01/19 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 2 / 3 | |
| J 6 | 04/02/19 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 4 / 1 | |
| J 7 | 11/03/19 19h | Club Badminton St Jeannais | Dom | 2 / 3 | |
| J 8 | 25/03/19 19h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 2 / 3 | |
| J 9 | 08/04/19 19h | Badminton Des Couleurs | Ext | 0 / 5 | |
| J 10 | 06/05/19 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FANGET Lilou
06763603 |
46016 | 46016 | 46016
GRAVES Thibaut
06927976 | Veteran 1
97003 | 79689 | 83951
AURIOL Mathieu
06958130 |
106184 | 76127 | 106392
LAROSE Noël
07087680 |
92177 | 92177 | 92177
PRIVAT Ségolène
07045063 |
96497 | 71371 | 51745
RABOUILLE Mathieu
06951199 |
92177 | 92177 | 92177
MOSNIER Cedric
06858444 |
92177 | 92177 | 92177
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 2
27864 | 30369 | 7002
NGUYEN Anh-thai
06913567 | Veteran 2
108042 | 88743 | 88578
DUFAUD Pierre-jean
06669151 | Veteran 1
76912 | 51969 | 64667