Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2019-2020 Elite 1 Phase 1 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Vienne (CBV38-1) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-5-1) | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Vinay-1 (LFDV38-1) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Vinay-1 | Dom | 7 / 1 | Gymnase Chorier |
| J 2 | 06/10/19 14h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Ext | 1 / 7 | Gymnase Chorier |
| J 3 | 01/12/19 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Municipal |
| J 4 | 01/12/19 14h | Vinay-1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Municipal |
| J 5 | 05/01/20 10h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Dom | 8 / 0 | HP |
| J 6 | 05/01/20 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | HP |
| J 2 | 09/02/20 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase Fleming |
| J 1 | 09/02/20 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase Fleming |
| J 3 | 09/02/20 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | |
| J 4 | 15/03/20 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de L'Isle |
| J 5 | 15/03/20 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | |
| J 6 | 15/03/20 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lamercerie Julien
BARC Léa
06783616 | Sénior
1414 | 1375 | 2283
CARRET Quentin
06711124 | Sénior
2437 | 2709 | 2845
DEPONTAILLER Delphine
06906119 | Sénior
1182 | 1225 | 1914
HAECK Romain
06544850 | Sénior
1875 | 1803 | 2050
JAYOL Anne
06463381 | +40-V2
1476 | 1696 | 2270
LAMERCERIE Julien
00115225 | +35-V1
1942 | 2107 | 2018
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | +35-V1
1592 | 1763 | 1981
LE VEXIER Marcel
07076811 | Sénior
1102 | 1223 | 952
MACHEREY Cécile
00127036 | +45-V3
1146 | 1279 | 1610
MIARD Goulwen
06763616 | +40-V2
1887 | 1792 | 2192
ROUSTAN Marvin
06512113 | Sénior
2641 | 2177 | 1937
TEKEYAN Nathan
00565177 | Sénior
1985 | 2067 | 2210