
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2019-2020 - Elite2 Phase 1 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Sim'Bad (SSB38-1) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-2-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Club Badminton Vienne (CBV38-2-1) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Meylan (BCM38-4-1) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 2 / 6 | gymnase de st simeon de bressieux |
J 2 | 06/10/19 14h | Saint Sim'Bad | Dom | 2 / 6 | gymnase de st simeon de bressieux |
J 3 | 01/12/19 00h | Badminton Club Meylan | Ext | 4 / 4 | Gymnase David Douillet |
J 4 | 01/12/19 00h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | Gymnase David Douillet |
J 6 | 05/01/20 00h | Badminton Club Meylan | Dom | 6 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 5 | 05/01/20 00h | Saint Sim'Bad | Ext | 4 / 4 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 09/02/20 00h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 2 | 09/02/20 00h | Badminton Club Meylan | Ext | 4 / 4 | |
J 1 | 09/02/20 00h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 6 | 15/03/20 00h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
J 5 | 15/03/20 00h | Badminton Club Meylan | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 15/03/20 00h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3811 | 4601 | 3149
CARRET Quentin
06711124 | Senior
1041 | 658 | 665
HAECK Romain
06544850 | Senior
3273 | 3958 | 2548
BARC Léa
06783616 | Senior
10102 | 10992 | 1882
BEAUDOIN Marjolaine
06810770 |
43533 | 43533 | 43533
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
3181 | 3511 | 2826
OUILLON Lea
00465302 |
67526 | 44504 | 38018
FANGET Lilou
06763603 |
43532 | 43532 | 43532
RAUER Cécile
06745217 |
43533 | 43533 | 43533
CARLES Oriane
06895175 |
5800 | 5345 | 1252
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 2
26377 | 24770 | 6384

LAMERCERIE Julien
00115225 | Veteran 2
2913 | 2353 | 3051
MALARDENTI Clara
07081203 |
43532 | 43532 | 43532