
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2019-2020 - Elite2 Phase 1 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Sim'Bad (SSB38-1) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-2-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Club Badminton Vienne (CBV38-2-1) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Meylan (BCM38-4-1) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 2 / 6 | gymnase de st simeon de bressieux |
J 2 | 06/10/19 14h | Saint Sim'Bad | Dom | 2 / 6 | gymnase de st simeon de bressieux |
J 3 | 01/12/19 00h | Badminton Club Meylan | Ext | 4 / 4 | Gymnase David Douillet |
J 4 | 01/12/19 00h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | Gymnase David Douillet |
J 6 | 05/01/20 00h | Badminton Club Meylan | Dom | 6 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 5 | 05/01/20 00h | Saint Sim'Bad | Ext | 4 / 4 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 09/02/20 00h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 2 | 09/02/20 00h | Badminton Club Meylan | Ext | 4 / 4 | |
J 1 | 09/02/20 00h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 6 | 15/03/20 00h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
J 5 | 15/03/20 00h | Badminton Club Meylan | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 15/03/20 00h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3954 | 4780 | 3299
HAECK Romain
06544850 | Senior
3400 | 4127 | 2648
CARRET Quentin
06711124 | Senior
1092 | 681 | 674
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
3317 | 3640 | 2769
BARC Léa
06783616 | Senior
10354 | 11306 | 1978
BEAUDOIN Marjolaine
06810770 |
45482 | 45482 | 45482
RAUER Cécile
06745217 |
45482 | 45482 | 45482
FANGET Lilou
06763603 |
45482 | 45482 | 45482

LAMERCERIE Julien
00115225 | Veteran 2
3140 | 2455 | 3169
OUILLON Lea
00465302 |
68778 | 45463 | 38612
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 2
26813 | 25192 | 6314
CARLES Oriane
06895175 |
5978 | 5532 | 1324
MALARDENTI Clara
07081203 |
45482 | 45482 | 45482