Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2019-2020 Division 1 D1 Groupe D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-2) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-3) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-3) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | MORESTEL 1 (BDC-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Club Badminton Vienne (CBV38-4) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/19 20h | MORESTEL 1 | Dom | 1 / 4 | Gymnase de L'Isle |
| J 2 | 25/11/19 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
| J 3 | 13/12/19 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 5 / 0 | Gymnase du college philippe cousteau |
| J 4 | 06/01/20 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 3 / 2 | Gymnase Maurice Garin |
| J 5 | 20/01/20 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 1 / 4 | Gymnase de L'Isle |
| J 6 | 06/02/20 19h | MORESTEL 1 | Ext | 3 / 2 | Gymnase du lycée Camille Corot |
| J 7 | 05/03/20 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 3 / 2 | Salle des sports |
| J 8 | 16/03/20 20h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 0 / 0 | Gymnase de L'Isle |
| J 9 | 30/03/20 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 0 / 0 | Gymnase de L'Isle |
| J 10 | 27/04/20 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 0 / 0 | Gymnase David Douillet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Fine Guillaume
CARLES Oriane
06895175 | Minime
1659 | 1695 | 2498
CHEZEL Marjolaine
06995644 | Sénior
793 | 916 | 1246
COLLIOUD Elodie
06699748 | Sénior
451 | 467 | 614
DAVOST Vincent
06463829 | +40-V2
698 | 725 | 750
FINE Guillaume
06832203 | +45-V3
1155 | 1071 | 1062
MASI Isabelle
00031033 | +55-V5
744 | 882 | 1174
OBERTI Erwan
00249995 | Sénior
742 | 843 | 756
PREVOST Quentin
05902062 | Sénior
674 | 966 | 805