
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2019-2020 - D2 D2 Groupe C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Tignieu (BCT38) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-5) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | MORESTEL 3 (BDC) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/19 19h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 2 | 25/11/19 20h | MORESTEL 3 | Ext | 4 / 1 | Gymnase du pays des couleurs |
J 3 | 12/12/19 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 1 / 4 | Gymnase de L'Isle |
J 4 | 09/01/20 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 4 / 1 | Gymnase du college philippe cousteau |
J 5 | 22/01/20 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 4 / 1 | salle des sports Mario-Lonardoni |
J 6 | 03/02/20 20h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 3 / 2 | Salle polyvalente |
J 7 | 05/03/20 19h | MORESTEL 3 | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 8 | 16/03/20 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 0 / 0 | Gymnase David Douillet |
J 9 | 02/04/20 19h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 0 / 0 | Gymnase de L'Isle |
J 10 | 30/04/20 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 0 / 0 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 1
4745 | 4219 | 3940
PRIVAT Ségolène
07045063 | Senior
25507 | 16358 | 21399
DUFAUD Pierre-jean
06669151 | Veteran 1
57005 | 39349 | 37574
MOSNIER Cedric
06858444 |
102460 | 102460 | 102460
GRAVES Thibaut
06927976 | Veteran 1
67191 | 58333 | 51115
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
5919 | 7626 | 11107
MALARDENTI Clara
07081203 |
51584 | 51584 | 51584
BOUVIER Celian
06953315 | Junior 2
1362 | 1435 | 515
SOUVIGNET Nicolas
06871061 | Veteran 3
35059 | 15375 | 12661
PERRIN Alexandre
06750426 | Veteran 1
67191 | 54189 | 56759