
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2021-2022 - Elite1 Phase 1 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/21 10h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Dom | 7 / 1 | Gymnase municipal de VINAY |
J 2 | 17/10/21 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 5 / 3 | Gymnase municipal de VINAY |
J 3 | 21/11/21 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chorier |
J 1 | 21/11/21 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | |
J 4 | 21/11/21 14h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Ext | 1 / 7 | Gymnase Chorier |
J 5 | 12/12/21 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 3 / 5 | HP |
J 6 | 12/12/21 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 6 / 2 | HP |
J 2 | 12/12/21 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 6 / 2 | |
J 3 | 30/01/22 10h | Badminton Club Grenoble | Dom | 6 / 2 | Gymnase du collège |
J 4 | 30/01/22 14h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase du collège |
J 5 | 20/03/22 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase de L'Isle |
J 6 | 20/03/22 14h | Badminton Club Grenoble | Ext | 2 / 6 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARC Léa
06783616 | Senior
10102 | 10992 | 1882
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
7571 | 7293 | 3192
JAYOL Anne
06463381 | Veteran 3
8865 | 7035 | 2841
ROUSTAN Marvin
06512113 |
663 | 1780 | 4105

PAGO Maxime
07109108 |
9887 | 5884 | 10940

MIEZE Théo
00573187 | Senior
7012 | 4525 | 11040
MOUNIER Franck
00292203 |
87337 | 87337 | 87337
CARRET Quentin
06711124 | Senior
1041 | 658 | 665
HAECK Romain
06544850 | Senior
3273 | 3958 | 2548
DARAGON Léa
00461241 |
43533 | 43533 | 43533
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
3181 | 3511 | 2826

LAMERCERIE Julien
00115225 | Veteran 2
2913 | 2353 | 3051
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3811 | 4601 | 3149