Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2021-2022 - Elite2 Phase 1 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38) | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38) | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Tignieu (BCT38) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 4 / 4 | Gymnase David Douillet |
| J 2 | 17/10/21 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 4 / 4 | Gymnase David Douillet |
| J 1 | 21/11/21 00h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 6 / 2 | |
| J 3 | 21/11/21 10h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 6 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 4 | 21/11/21 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 3 / 5 | Gymnase de L'Isle |
| J 2 | 12/12/21 00h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 5 / 3 | |
| J 5 | 12/12/21 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 6 / 2 | Everest |
| J 6 | 12/12/21 14h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 5 / 3 | Everest |
| J 3 | 30/01/22 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 8 | Gymnase du college philippe cousteau |
| J 4 | 30/01/22 14h | Saint Sim'Bad | Dom | 5 / 3 | Gymnase du college philippe cousteau |
| J 5 | 20/03/22 10h | Saint Sim'Bad | Ext | 3 / 5 | Gymnase Maurice Garin |
| J 6 | 20/03/22 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 8 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAECK Romain
06544850 | Senior
3634 | 4423 | 2931
PAGO Maxime
07109108 | Senior
10429 | 6898 | 11584
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
4631 | 5182 | 3786
COIFFET Marceau
06809452 |
92131 | 92131 | 92131
MOUNIER Franck
00292203 |
92131 | 92131 | 92131
CARLES Oriane
06895175 |
6149 | 5772 | 1360
MALARDENTI Clara
07081203 |
45992 | 45992 | 45992
FANGET Lilou
06763603 |
45992 | 45992 | 45992
RAUER Cécile
06745217 |
45992 | 45992 | 45992
BEAUDOIN Marjolaine
06810770 |
45992 | 45992 | 45992
CRETET Juline
06848003 | Senior
4595 | 3585 | 713