
Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - R3 RÉGIONALE 3 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Vienne (CBV38-1) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-1) | 38 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Sassenage Badminton Club (SBC38-2) | 26 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-2) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-1) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
J 2 | 09/10/22 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
J 3 | 11/12/22 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports |
J 4 | 11/12/22 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports |
J 5 | 29/01/23 10h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pont Eveque |
J 6 | 29/01/23 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase Pont Eveque |
J 7 | 26/02/23 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée Charles Baudelaire |
J 8 | 26/02/23 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée Charles Baudelaire |
J 9 | 19/03/23 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 10 | 19/03/23 14h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 4 / 4 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARLES Oriane
06895175 |
5800 | 5345 | 1252
CARRET Quentin
06711124 | Senior
1041 | 658 | 665
JAYOL Anne
06463381 | Veteran 3
8865 | 7035 | 2841
ROUSTAN Marvin
06512113 |
663 | 1780 | 4105
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
7571 | 7293 | 3192
DELIZY Alexis
06650546 |
4206 | 4360 | 4096
MIARD Goulwen
06763616 | Veteran 3
3181 | 3511 | 2826
LOW Benjamin
06592931 |
87337 | 87337 | 87337
CRETET Juline
06848003 | Senior
4074 | 3179 | 669

LAMERCERIE Julien
00115225 | Veteran 2
2913 | 2353 | 3051