
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2022-2023 - PR2 Phase 1 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Tignieu (BCT38) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38) | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 6 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 1 | 09/10/22 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 1 / 7 | Gymnase de L'Isle |
J 1 | 21/11/22 10h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 6 / 2 | |
J 2 | 05/12/22 14h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 2 / 6 | |
J 2 | 11/12/22 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase du collège |
J 2 | 11/12/22 14h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 2 / 6 | Gymnase du collège |
J 3 | 29/01/23 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 5 / 3 | Gymnase du college philippe cousteau |
J 3 | 29/01/23 14h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase du college philippe cousteau |
J 4 | 19/03/23 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase Maurice Garin |
J 4 | 19/03/23 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 7 / 1 | Gymnase Maurice Garin |
J 5 | 16/04/23 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 1 / 7 | Gymnase David Douillet |
J 5 | 16/04/23 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase David Douillet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
5945 | 7668 | 11146
DEBOST Florian
00017942 |
102459 | 102459 | 102459
LE VEXIER Marcel
07076811 | Senior
18424 | 12550 | 23343
BOUVIER Celian
06953315 | Junior 2
1370 | 1442 | 521
MALARDENTI Clara
07081203 |
51584 | 51584 | 51584
NEMOZ Lou anne
06805169 | Senior
1783 | 2329 | 988
RAUER Cécile
06745217 |
51585 | 51585 | 51585
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 1
4672 | 4082 | 3958
RIZZO Sebastien
00489880 | Senior
14456 | 12049 | 8386
BONNOT Valère-antony
06677706 | Veteran 2
14530 | 10628 | 14954
CODA Robin
06809454 | Senior
5936 | 6778 | 2925