Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2022-2023 Division 3 D3 Groupe F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-3) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38-3) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38-2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-7) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | La Verpilliere Badminton (LVB38-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/12/22 20h | La Verpilliere Badminton | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 3 | 05/01/23 19h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
| J 4 | 19/01/23 20h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 1 / 4 | Gymnase de L'Isle |
| J 5 | 30/01/23 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
| J 8 | 30/03/23 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 5 / 0 | Salle des sports |
| J 7 | 31/03/23 20h | La Verpilliere Badminton | Ext | 2 / 3 | SALLE POLYVALENTE DES LOIPES |
| J 9 | 27/04/23 20h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 4 / 1 | Salle polyvalente |
| J 10 | 08/05/23 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 4 / 1 | salle des sports Mario-Lonardoni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Miard Goulwen
AURIOL Mathieu
06958130 | +35-V1
505 | 646 | 543
CACLATZIS Quentin
07414247 | Sénior
400 | 400 | 400
DELANNOY Juliette
06993797 | +35-V1
529 | 585 | 761
DI STEFANO Isabelle
06536514 | +45-V3
665 | 684 | 1076
GIROD Nicolas
07179469 | +35-V1
715 | 1041 | 810
GUYOT Pernelle
07432334 | Sénior
400 | 400 | 400
JOUFFREAU Eric
06654012 | +40-V2
862 | 1264 | 1134
MASMEJAN Vincent
07368012 | +40-V2
722 | 646 | 639
RIBEYRE Gaspard
06763624 | Sénior
471 | 711 | 618
RICOUX Laura
07179503 | Sénior
550 | 577 | 964
TORRENS Priscillia
07450918 | Sénior
833 | 780 | 1216