Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2022-2023 - D1 D1 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club de Tignieu (BCT38) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton du Pays Voironnais (BPV38) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Club Badminton Vienne (CBV38) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/22 20h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 3 / 2 | Gymnase de L'Isle |
J 2 | 08/12/22 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 1 / 4 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 12/01/23 20h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 4 | 19/01/23 20h | Badminton C. Vallons De La Tour | Ext | 5 / 0 | BCVT - HALLE DES SPORTS - Tournoi |
J 5 | 02/02/23 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 3 / 2 | Gymnase du college philippe cousteau |
J 6 | 08/03/23 20h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 4 / 1 | Everest |
J 7 | 23/03/23 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 4 / 1 | Salle des sports |
J 8 | 29/03/23 20h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 3 / 2 | Gymnase Municipal |
J 9 | 27/04/23 20h | Badminton C. Vallons De La Tour | Dom | 0 / 5 | Gymnase de L'Isle |
J 10 | 25/05/23 20h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
15323 | 8713 | 9206
BEAUDOIN Marjolaine
06810770 |
50615 | 50615 | 50615
RAIMBAULT Eugénie
07288260 |
50615 | 50615 | 50615
DAVOST Vincent
06463829 | Veteran 3
49799 | 43765 | 38579
RIZZO Sebastien
00489880 | Senior
16036 | 10069 | 8696
BONNOT Valère-antony
06677706 | Veteran 2
13749 | 10143 | 14202

VALES Rudy
07005646 |
100640 | 100640 | 100640
SOCRATE Romain
00335884 | Veteran 3
7717 | 32942 | 21874
GONCALVES Audrey
07407884 | Senior
12355 | 12372 | 20307
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
3123 | 2285 | 3680