Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2023-2024 - PR1 Phase 1 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton du Pays Voironnais (BPV38-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Badminton Vienne (CBV38-2) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38-1) | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-1) | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pont Eveque |
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 2 / 6 | |
| J 1 | 08/10/23 14h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pont Eveque |
| J 1 | 08/10/23 14h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 6 / 2 | |
| J 3 | 26/11/23 10h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 6 / 2 | Gymnase Tignieu |
| J 3 | 26/11/23 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 5 / 3 | Gymnase Tignieu |
| J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 4 / 4 | Everest |
| J 5 | 28/01/24 14h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 2 / 6 | Everest |
| J 2 | 25/02/24 10h | GAB | Dom | 2 / 6 | Gymnase David Douillet |
| J 2 | 25/02/24 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 1 / 7 | Gymnase David Douillet |
| J 3 | 24/03/24 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | Everest |
| J 3 | 24/03/24 14h | GAB | Ext | 6 / 2 | Everest |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAECK Romain
06544850 | Senior
3400 | 4127 | 2648
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3954 | 4780 | 3299
BARC Léa
06783616 | Senior
10354 | 11306 | 1978
FANGET Lilou
06763603 |
45482 | 45482 | 45482
BOUVIER Celian
06953315 | Senior
1638 | 1834 | 1357
NEMOZ Lou anne
06805169 | Senior
11019 | 13373 | 2054
BREBION Thomas
00135354 | Veteran 2
9379 | 8351 | 8569
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
19280 | 14112 | 8292
PAGO Maxime
07109108 | Senior
10125 | 6063 | 11249
DESBROSSES Valentine
07235057 | Senior
71629 | 70321 | 58604
LAMERCERIE Julien
00115225 | Veteran 2
3140 | 2455 | 3169