Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2023-2024 - PR1 Phase 1 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton du Pays Voironnais (BPV38-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne (CBV38-2) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38-1) | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
4 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-1) | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pont Eveque |
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 2 / 6 | |
J 1 | 08/10/23 14h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pont Eveque |
J 1 | 08/10/23 14h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 6 / 2 | |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 6 / 2 | Gymnase Tignieu |
J 3 | 26/11/23 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 5 / 3 | Gymnase Tignieu |
J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 4 / 4 | Everest |
J 5 | 28/01/24 14h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 2 / 6 | Everest |
J 2 | 25/02/24 10h | GAB | Dom | 2 / 6 | Gymnase David Douillet |
J 2 | 25/02/24 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 1 / 7 | Gymnase David Douillet |
J 3 | 24/03/24 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | Everest |
J 3 | 24/03/24 14h | GAB | Ext | 6 / 2 | Everest |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAECK Romain
06544850 | Senior
2713 | 3197 | 1190
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3153 | 3722 | 1523
BARC Léa
06783616 | Senior
1726 | 1732 | 1092
FANGET Lilou
06763603 |
50855 | 50855 | 50855
NEMOZ Lou anne
06805169 | Senior
1738 | 2255 | 918
BREBION Thomas
00135354 | Veteran 2
7224 | 6348 | 3923
BOUVIER Celian
06953315 | Junior 2
1369 | 1339 | 566
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
3145 | 2300 | 3711

PAGO Maxime
07109108 | Senior
7970 | 4744 | 5265

LAMERCERIE Julien
00115225 | Veteran 2
3511 | 3065 | 2004

DESBROSSES Valentine
07235057 | Senior
15536 | 15760 | 22830