Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2023-2024 - PR2 Phase 1 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echirolles Badminton (EB38-1) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-3) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Echirolles Badminton | Dom | 0 / 8 | La Marelle |
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 4 | |
| J 1 | 08/10/23 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | La Marelle |
| J 1 | 08/10/23 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 26/11/23 10h | Badminton C. Vallons De La Tour | Ext | 7 / 1 | BCVT - HALLE DES SPORTS - Tournoi |
| J 2 | 26/11/23 14h | Echirolles Badminton | Ext | 7 / 1 | BCVT - HALLE DES SPORTS - Tournoi |
| J 3 | 28/01/24 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 4 | Gymnase Croix de Vérines |
| J 3 | 28/01/24 14h | Badminton C. Vallons De La Tour | Dom | 2 / 6 | Gymnase Croix de Vérines |
| J 2 | 25/02/24 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase de L'Isle |
| J 2 | 25/02/24 14h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase de L'Isle |
| J 3 | 24/03/24 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Maurice Garin |
| J 3 | 24/03/24 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
6183 | 6488 | 23903
BERTAUX Titouan
07065193 | Junior 1
3877 | 6820 | 13834
CODA Robin
06809454 | Senior
7569 | 9201 | 7291
BECLERE Alexandre
06547924 | Senior
13249 | 10773 | 12117
KALFANE Brice
00340044 | Veteran 1
17405 | 8609 | 15696
MALARDENTI Clara
07081203 |
46016 | 46016 | 46016
CHAHEN Cassandre
07161205 | Cadet 1
29701 | 46387 | 14826
BRANTIS ROMERO Nicolas
07068708 | Junior 1
7455 | 24726 | 29663
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 2
27907 | 30406 | 7024
EGUIREUN Manon
00377503 | Senior
36447 | 31093 | 11580
CHAHEN Ludovic
06791287 | Veteran 3
47379 | 25167 | 26510
CASTINEL Sarah
07256944 | Senior
54570 | 52306 | 13558
GIRAULT Sébastien
00525036 | Veteran 2
26190 | 14914 | 36596