Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2023-2024 - PR2 Phase 1 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echirolles Badminton (EB38-1) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | Club Badminton Vienne (CBV38-3) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Echirolles Badminton | Dom | 0 / 8 | La Marelle |
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 4 | |
J 1 | 08/10/23 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | La Marelle |
J 1 | 08/10/23 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | |
J 2 | 26/11/23 10h | Badminton C. Vallons De La Tour | Ext | 7 / 1 | BCVT - HALLE DES SPORTS - Tournoi |
J 2 | 26/11/23 14h | Echirolles Badminton | Ext | 7 / 1 | BCVT - HALLE DES SPORTS - Tournoi |
J 3 | 28/01/24 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 4 | Gymnase Croix de Vérines |
J 3 | 28/01/24 14h | Badminton C. Vallons De La Tour | Dom | 2 / 6 | Gymnase Croix de Vérines |
J 2 | 25/02/24 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase de L'Isle |
J 2 | 25/02/24 14h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 24/03/24 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Maurice Garin |
J 3 | 24/03/24 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
6184 | 7431 | 11381
BERTAUX Titouan
07065193 | Cadet 2
2706 | 7748 | 6835
BECLERE Alexandre
06547924 | Senior
11475 | 13342 | 7630
KALFANE Brice
00340044 | Veteran 1
15237 | 7277 | 7007
CODA Robin
06809454 | Senior
5490 | 6323 | 2700
MALARDENTI Clara
07081203 |
50855 | 50855 | 50855
BRANTIS ROMERO Nicolas
07068708 | Cadet 2
5496 | 20715 | 14163
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 1
4581 | 4084 | 3742
CHAHEN Cassandre
07161205 | Minime 2
4151 | 8104 | 6810
CHAHEN Ludovic
06791287 | Veteran 2
36016 | 18627 | 12416
EGUIREUN Manon
00377503 | Senior
6056 | 4493 | 6002
CASTINEL Sarah
07256944 | Senior
10642 | 9610 | 5824
GIRAULT Sébastien
00525036 | Veteran 2
24206 | 25926 | 23040