Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2023-2024 Prérégionale 2 Phase 1 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echirolles Badminton (EB38-1) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-3) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 4 | |
| J 1 | 08/10/23 10h | Echirolles Badminton | Dom | 0 / 8 | La Marelle |
| J 1 | 08/10/23 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | |
| J 1 | 08/10/23 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | La Marelle |
| J 2 | 26/11/23 10h | Badminton C. Vallons De La Tour | Ext | 7 / 1 | Halle des Sports |
| J 2 | 26/11/23 14h | Echirolles Badminton | Ext | 7 / 1 | Halle des Sports |
| J 3 | 28/01/24 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 4 | Gymnase Croix de Vérines |
| J 3 | 28/01/24 14h | Badminton C. Vallons De La Tour | Dom | 2 / 6 | Gymnase Croix de Vérines |
| J 2 | 25/02/24 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 0 / 8 | gymnase de l'Isle |
| J 2 | 25/02/24 14h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 4 / 4 | gymnase de l'Isle |
| J 3 | 24/03/24 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Maurice Garin |
| J 3 | 24/03/24 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Thepenier Delahaye Claire
BECLERE Alexandre
06547924 | Sénior
1349 | 1454 | 1471
BERTAUX Titouan
07065193 | Cadet
1887 | 1733 | 1397
BERTAUX Yoann
06921527 | Sénior
1739 | 1759 | 1259
BRANTIS ROMERO Nicolas
07068708 | Cadet
1583 | 1083 | 1090
CASTINEL Sarah
07256944 | Sénior
780 | 787 | 1407
CHAHEN Cassandre
07161205 | Minime
1059 | 893 | 1491
CHAHEN Ludovic
06791287 | +40-V2
834 | 1144 | 1173
CODA Robin
06809454 | Sénior
1577 | 1520 | 1808
EGUIREUN Manon
00377503 | Sénior
954 | 984 | 1614
GIRAULT Sébastien
00525036 | +35-V1
1196 | 1301 | 1027
KALFANE Brice
00340044 | +35-V1
1198 | 1523 | 1335
MALARDENTI Clara
07081203 | Junior
905 | 698 | 1191
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | +35-V1
1016 | 989 | 1748