Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2023-2024 - PR2 Phase 1 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echirolles Badminton (EB38-1) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-3) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Echirolles Badminton | Dom | 0 / 8 | La Marelle |
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 4 | |
| J 1 | 08/10/23 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | La Marelle |
| J 1 | 08/10/23 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 26/11/23 10h | Badminton C. Vallons De La Tour | Ext | 7 / 1 | BCVT - HALLE DES SPORTS - Tournoi |
| J 2 | 26/11/23 14h | Echirolles Badminton | Ext | 7 / 1 | BCVT - HALLE DES SPORTS - Tournoi |
| J 3 | 28/01/24 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 4 / 4 | Gymnase Croix de Vérines |
| J 3 | 28/01/24 14h | Badminton C. Vallons De La Tour | Dom | 2 / 6 | Gymnase Croix de Vérines |
| J 2 | 25/02/24 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase de L'Isle |
| J 2 | 25/02/24 14h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase de L'Isle |
| J 3 | 24/03/24 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Maurice Garin |
| J 3 | 24/03/24 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
7162 | 9447 | 22091
BERTAUX Titouan
07065193 | Junior 1
3484 | 10194 | 13908
CODA Robin
06809454 | Senior
7334 | 8641 | 6802
BECLERE Alexandre
06547924 | Senior
14917 | 11002 | 12381
KALFANE Brice
00340044 | Veteran 1
16765 | 8038 | 14875
BRANTIS ROMERO Nicolas
07068708 | Junior 1
7245 | 23834 | 29144
MALARDENTI Clara
07081203 |
45482 | 45482 | 45482
CHAHEN Cassandre
07161205 | Cadet 1
29269 | 43375 | 15019
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 2
26813 | 25192 | 6314
EGUIREUN Manon
00377503 | Senior
37395 | 29411 | 11330
CASTINEL Sarah
07256944 | Senior
54165 | 51017 | 13785
CHAHEN Ludovic
06791287 | Veteran 3
46627 | 25462 | 24983
GIRAULT Sébastien
00525036 | Veteran 2
30544 | 14696 | 36308