
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2023-2024 - D2 D2 Groupe E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Des Couleurs 2 (BDC38-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Club Badminton Vienne (CBV38-5) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/23 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 5 / 0 | Gymnase Tignieu |
J 2 | 07/12/23 20h | Badminton Des Couleurs 2 | Dom | 1 / 4 | Gymnase de L'Isle |
J 3 | 14/12/23 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 4 / 1 | Gymnase de L'Isle |
J 4 | 08/01/24 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 4 / 1 | Gymnase Maurice Garin |
J 5 | 22/01/24 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 4 / 1 | salle des sports Mario-Lonardoni |
J 6 | 05/02/24 20h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 2 / 3 | Gymnase de L'Isle |
J 7 | 04/03/24 20h | Badminton Des Couleurs 2 | Ext | 5 / 0 | Gymnase du collège |
J 8 | 18/03/24 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 2 / 3 | Salle des sports |
J 9 | 01/04/24 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 1 / 4 | Gymnase de L'Isle |
J 10 | 29/04/24 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 1 / 4 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAVOST Vincent
06463829 | Veteran 3
67526 | 59896 | 66698
SEGHI Gaelle
07161251 | Veteran 2
88994 | 69546 | 33996
DERAFA Mohamed-hussein
07327682 | Veteran 1
35503 | 49290 | 66255

FINE Guillaume
06832203 | Veteran 4
17496 | 24380 | 31880

TORRENS Priscillia
07450918 |
45815 | 50509 | 19241

LEVEQUE Andréa
07216402 |
89412 | 72943 | 37397
MARCHAND Aymeric
07386544 |
50769 | 42426 | 64220
GIROD Nicolas
07179469 | Veteran 1
62675 | 37376 | 57555
MAGDELENNE Mathys
07238042 | Junior 1
13901 | 38343 | 44708
CODURI Sébastien
07244006 | Veteran 4
32132 | 19939 | 49531