Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2024-2025 - PR1 Phase 1 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-2) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38--3) | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38--1) | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Club Badminton Vienne (CBV38-2) | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 4 / 4 | Gymnase municipal de Vinay |
J 1 | 06/10/24 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 4 / 4 | Everest |
J 1 | 06/10/24 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase municipal de Vinay |
J 1 | 06/10/24 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 4 / 4 | Everest |
J 2 | 17/11/24 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 4 / 4 | Gymnase municipal de Vinay |
J 2 | 17/11/24 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 4 / 4 | Gymnase municipal de Vinay |
J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | Everest |
J 3 | 01/12/24 14h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 3 / 5 | Everest |
J 4 | 26/01/25 10h | Echirolles Badminton | Dom | 7 / 1 | GYMNASE SAINT HUBERT |
J 4 | 26/01/25 14h | Saint Sim'Bad | Ext | 5 / 3 | GYMNASE SAINT HUBERT |
J 5 | 23/03/25 10h | Saint Sim'Bad | Dom | 2 / 6 | Gymnase de L'Isle |
J 5 | 23/03/25 14h | Echirolles Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3127 | 3684 | 1497
BERTAUX Titouan
07065193 | Cadet 2
2677 | 7676 | 6780
BREBION Thomas
00135354 | Veteran 2
7157 | 6277 | 3879
HAECK Romain
06544850 | Senior
2687 | 3166 | 1176
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
3123 | 2285 | 3680
MONGARD Nelly
06654016 | Veteran 2
22657 | 11786 | 23061
NEMOZ Lou anne
06805169 | Senior
1735 | 2239 | 911

MIEZE Théo
00573187 | Senior
5537 | 4014 | 7227
EGUIREUN Manon
00377503 | Senior
5676 | 4222 | 5960
BRANTIS ROMERO Nicolas
07068708 | Cadet 2
5452 | 20400 | 14006
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
1119 | 1171 | 1548
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | Veteran 1
4682 | 4064 | 4089