Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2024-2025 Prérégionale 1 Phase 1 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-2) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38--3) | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38--1) | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-2) | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 4 / 4 | Gymnase municipal de Vinay |
| J 1 | 06/10/24 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 4 / 4 | Everest |
| J 1 | 06/10/24 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase municipal de Vinay |
| J 1 | 06/10/24 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 4 / 4 | Everest |
| J 2 | 17/11/24 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 4 / 4 | Gymnase municipal de Vinay |
| J 2 | 17/11/24 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 4 / 4 | Gymnase municipal de Vinay |
| J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | Everest |
| J 3 | 01/12/24 14h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 3 / 5 | Everest |
| J 4 | 26/01/25 10h | Echirolles Badminton | Dom | 7 / 1 | GYMNASE SAINT HUBERT |
| J 4 | 26/01/25 14h | Saint Sim'Bad | Ext | 5 / 3 | GYMNASE SAINT HUBERT |
| J 5 | 23/03/25 10h | Saint Sim'Bad | Dom | 2 / 6 | gymnase de l'Isle |
| J 5 | 23/03/25 14h | Echirolles Badminton | Ext | 5 / 3 | gymnase de l'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Haeck Romain
BERTAUX Titouan
07065193 | Cadet
1886 | 1760 | 1397
BOUVIER Cédric
06696551 | +45-V3
1737 | 1681 | 1987
BRANTIS ROMERO Nicolas
07068708 | Cadet
1539 | 1083 | 1090
BREBION Thomas
00135354 | +40-V2
1462 | 1552 | 1674
EGUIREUN Manon
00377503 | Sénior
947 | 976 | 1642
HAECK Romain
06544850 | Sénior
1875 | 1783 | 2004
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | +40-V2
1620 | 1770 | 1957
MACHEREY Cécile
00127036 | +50-V4
1146 | 1309 | 1594
MIEZE Théo
00573187 | Sénior
1599 | 1872 | 1845
MONGARD Nelly
06654016 | +40-V2
749 | 765 | 1054
NEMOZ Lou anne
06805169 | Sénior
1488 | 1421 | 2373
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | +35-V1
1023 | 1000 | 1769