Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2024-2025 - D2 D2 Groupe B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Des Couleurs (BDC38-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Saint Sim'Bad (SSB38-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Tignieu (BCT38-5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38-2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/24 20h | Badminton C. Vallons De La Tour | Dom | 4 / 1 | Gymnase de L'Isle |
| J 2 | 25/11/24 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 12/12/24 20h | Badminton Des Couleurs | Dom | 2 / 3 | |
| J 4 | 06/01/25 19h | Saint Sim'Bad | Ext | 4 / 1 | |
| J 5 | 23/01/25 20h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 5 / 0 | |
| J 6 | 03/02/25 19h | Badminton C. Vallons De La Tour | Ext | 1 / 4 | |
| J 7 | 20/02/25 20h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 2 / 3 | |
| J 8 | 17/03/25 20h | Badminton Des Couleurs | Ext | 3 / 2 | |
| J 9 | 01/04/25 19h | Saint Sim'Bad | Dom | 1 / 4 | |
| J 10 | 14/04/25 19h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOUVIGNET Nicolas
06871061 | Veteran 3
43942 | 19584 | 25117
DESBROSSES Valentine
07235057 | Senior
71777 | 70565 | 58976
CODURI Sébastien
07244006 | Veteran 4
33276 | 22751 | 50866
COLLIGNON Maïwenn
07508112 |
81137 | 89515 | 35996
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
60544 | 45725 | 22104
SOURBIER Théophile
07416116 | Senior
25816 | 47951 | 34094
BOUCHARD Justine
07586424 |
65374 | 57275 | 19375
DI STEFANO Isabelle
06536514 | Veteran 3
75349 | 66877 | 26754
MURARO Robin
07586427 |
27864 | 14421 | 29727
MAGDELENNE Mathys
07238042 | Junior 1
14616 | 37409 | 46719