
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes 2024-2025 - D3 D3 Groupe C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38 3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38 4) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club Badminton Vienne (CBV38-6) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Saint Sim'Bad (SSB38-4) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Beaurepaire Badminton (BBAD38-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 20h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 2 / 3 | |
J 2 | 25/11/24 19h | Beaurepaire Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 09/12/24 20h | Saint Sim'Bad | Ext | 1 / 4 | |
J 5 | 29/01/25 20h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 3 / 2 | |
J 4 | 30/01/25 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 2 / 3 | |
J 6 | 04/02/25 20h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 20/02/25 20h | Beaurepaire Badminton | Dom | 4 / 1 | |
J 8 | 20/03/25 20h | Saint Sim'Bad | Dom | 4 / 1 | |
J 9 | 02/04/25 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 2 / 3 | |
J 10 | 28/04/25 20h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DO COUTO Alexandra
07581992 | Senior
57131 | 75248 | 58990
MEYER Lison
06862276 | Senior
93491 | 92346 | 27393
MOINE Amandine
00433630 |
97549 | 98021 | 33987
GARY Emmanuelle
07622746 |
45348 | 45348 | 45348
VIALE Dimitri
06998705 | Junior 2
16660 | 27713 | 48546

VINCENT Kévin
07247848 |
25598 | 30136 | 53555
ANTONIOTTI Dylan
07564670 | Senior
82301 | 107629 | 109287
TROVA Simon
06696566 | Senior
34382 | 29749 | 38937
CETTOUR-CAVE Brice
07573603 | Senior
26219 | 7587 | 31471
HOUZET Simon
07491993 | Senior
28829 | 35647 | 31471
JOUFFREAU Eric
06654012 | Veteran 2
44260 | 15167 | 25300
SEGHI Gaelle
07161251 | Veteran 2
91336 | 83864 | 29485