Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans Isère 2024-2025 Division 2 VETERANS Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38-Vétéran) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-6) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Tignieu (BCT38- veteran) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton et Loisirs Villettois (BLV38-7) | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Club Badminton Vienne (CBV38-8) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-8) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/24 20h | Badminton C. Vallons De La Tour | Dom | 0 / 6 | Gymnase de L'Isle |
| J 3 | 09/01/25 20h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 2 / 4 | Gymnase de L'Isle |
| J 5 | 20/01/25 19h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 3 / 3 | Gymnase David Douillet |
| J 2 | 30/01/25 19h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 2 / 3 | Gymnase Maurice Garin |
| J 4 | 06/02/25 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 0 / 6 | Gymnase de L'Isle |
| J 6 | 18/02/25 20h | Badminton C. Vallons De La Tour | Ext | 6 / 0 | BCVT - Halle des Sports - IC |
| J 7 | 13/03/25 20h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 2 / 4 | Gymnase de L'Isle |
| J 8 | 24/03/25 20h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 3 / 3 | Gymnase Collège Philippe Cousteau |
| J 9 | 11/04/25 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 5 / 1 | 78 rue du Bugey |
| J 10 | 20/05/25 20h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 2 / 4 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hosselet Philippe
COMPAIN Jérémie
00370151 | +35-V1
647 | 681 | 618
DI STEFANO Isabelle
06536514 | +45-V3
665 | 684 | 1076
ESPINOZA Claudio
07577376 | +45-V3
1171 | 851 | 1145
FOULON Heloise
07568199 | +40-V2
400 | 444 | 400
GANGOLF Lucie
00241720 | +35-V1
915 | 1028 | 1375
GIRAULT Sébastien
00525036 | +40-V2
1114 | 1268 | 1027
HOSSELET Philippe
00385258 | +45-V3
703 | 878 | 832
JACQUET Christophe
07378844 | +40-V2
761 | 863 | 1130
JOUFFREAU Eric
06654012 | +40-V2
862 | 1264 | 1134
MACHEREY Cécile
00127036 | +50-V4
1146 | 1279 | 1610
MASI Isabelle
00031033 | +60-V6
744 | 882 | 1174
SIRIEIX Sébastien
07565676 | +45-V3
792 | 1075 | 944
STOECKEL Sophie
07212029 | +40-V2
593 | 628 | 1175
VALLET Cedric
06858453 | +45-V3
581 | 693 | 613