Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes PR1&PR2 2025-2026 Prérégionale 1 Phase 1 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-2) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Grenoble (BCG38-2) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club de Tignieu (BCT - 1) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV38-2) | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase municipal de VINAY |
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 6 / 2 | |
| J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club de Tignieu | Ext | 6 / 2 | Gymnase municipal de VINAY |
| J 2 | 23/11/25 10h | Badminton Club Grenoble | Dom | 3 / 5 | gymnase de st simeon de bressieux |
| J 2 | 23/11/25 14h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 3 / 5 | gymnase de st simeon de bressieux |
| J 3 | 14/12/25 10h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 3 / 5 | Gymnase Collège Philippe Cousteau |
| J 3 | 14/12/25 14h | Badminton Club de Tignieu | Dom | 3 / 5 | |
| J 3 | 14/12/25 14h | Badminton Club Grenoble | Ext | 5 / 3 | Gymnase Collège Philippe Cousteau |
| J 4 | 22/02/26 10h | Badminton et Loisirs Villettois | Ext | 0 / 0 | Gymnase Maurice Garin |
| J 4 | 22/02/26 14h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 0 / 0 | Gymnase Maurice GARIN |
| J 5 | 29/03/26 10h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 0 / 0 | Gymnase de L'Isle |
| J 5 | 29/03/26 14h | Badminton et Loisirs Villettois | Dom | 0 / 0 | Gymnase de L'Isle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lamercerie Julien
BERTAUX Titouan
07065193 | Junior
1893 | 1679 | 1397
CARNEVALE Marc
00017690 | +40-V2
2003 | 1511 | 1675
CARNEVALE Valérie
00122076 | +40-V2
1293 | 1207 | 1965
CHAHEN Cassandre
07161205 | Cadet
1052 | 865 | 1391
EGUIREUN Manon
00377503 | Sénior
954 | 1017 | 1566
LAMERCERIE Julien
00115225 | +40-V2
1942 | 2107 | 2018
MACHEREY Cécile
00127036 | +50-V4
1146 | 1279 | 1610
MIEZE Théo
00573187 | Sénior
1573 | 1770 | 1634
POULEUR Leo
07169854 | Sénior
1509 | 1784 | 1550
THEPENIER DELAHAYE Claire
06688418 | +40-V2
1023 | 994 | 1694