Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2025-2026 Division 1 D1 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau-4 (BCIA38-4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Club Badminton Vienne-3 (CBV38-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Montalieu-vercieu Badminton Club-2 (MVBC38-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton et Loisirs Villettois-2 (BLV38-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Tignieu-4 (BCT38-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Des Couleurs-2 (BDC38-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Badminton Club Isle D'abeau-4 | Ext | 2 / 3 | |
| J 2 | 20/11/25 20h | Badminton Club de Tignieu-4 | Dom | 2 / 3 | |
| J 3 | 25/11/25 20h | Badminton Des Couleurs-2 | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 18/12/25 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club-2 | Dom | 4 / 1 | |
| J 5 | 08/01/26 20h | Badminton et Loisirs Villettois-2 | Dom | 5 / 0 | |
| J 6 | 22/01/26 20h | Badminton Club Isle D'abeau-4 | Dom | 2 / 3 | |
| J 7 | 05/02/26 20h | Badminton Club de Tignieu-4 | Ext | 1 / 4 | |
| J 8 | 05/03/26 20h | Badminton Des Couleurs-2 | Dom | 3 / 2 | |
| J 9 | 18/03/26 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club-2 | Ext | 1 / 4 | |
| J 10 | 21/04/26 20h | Badminton et Loisirs Villettois-2 | Ext | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Coda Robin (6809454)
BREBION Thomas
00135354 | +40-V2
1412 | 1552 | 1674
CODA Robin
06809454 | Sénior
1527 | 1564 | 1848
CODURI Romain
07223990 | Junior
1154 | 1264 | 1080
GANGOLF Lucie
00241720 | +35-V1
939 | 1004 | 1395
GIRAULT Sébastien
00525036 | +40-V2
1212 | 1451 | 997
MACHEREY Cécile
00127036 | +50-V4
1097 | 1264 | 1584
MARGUIN Solene
07390939 | Sénior
1195 | 1222 | 2127
MONGARD Nelly
06654016 | +40-V2
722 | 747 | 1054
MURCIER Adeline
00496308 | +45-V3
641 | 722 | 1385
RIVOIRE Pauline
00482541 | +35-V1
1043 | 1200 | 1850
SOCRATE Romain
00335884 | +45-V3
1447 | 1008 | 1066
VALENCIER Alexis
07325460 | Sénior
1320 | 1730 | 1631