Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2025-2026 Division 2 D2 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau-5 (BCIA38-5) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Club Badminton Vienne-4 (CBV38-4) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club St Alban De Roche-2 (BCSAR38-2) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Montalieu-vercieu Badminton Club-3 (MVBC38-3) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-1 (ASSO38 1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Tignieu-6 (BCT38-6) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | Badminton Club de Tignieu-6 | Ext | 0 / 5 | |
| J 2 | 13/11/25 20h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-1 | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 24/11/25 20h | Badminton Club Isle D'abeau-5 | Ext | 3 / 2 | |
| J 4 | 18/12/25 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club-3 | Dom | 3 / 2 | |
| J 5 | 15/01/26 20h | Badminton Club St Alban De Roche-2 | Dom | 5 / 0 | |
| J 6 | 22/01/26 20h | Badminton Club de Tignieu-6 | Dom | 5 / 0 | |
| J 7 | 02/02/26 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 02/03/26 20h | Badminton Club Isle D'abeau-5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/03/26 20h | Montalieu-vercieu Badminton Club-3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/26 19h | Badminton Club St Alban De Roche-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bonnot Valère-antony
BECLERE Alexandre
06547924 | Sénior
1349 | 1467 | 1466
BONNOT Valère-antony
06677706 | +40-V2
1182 | 1331 | 1092
CASTINEL Sarah
07256944 | Sénior
780 | 787 | 1407
CETTOUR-CAVE Brice
07573603 | Sénior
1125 | 1582 | 1165
CHAHEN Cassandre
07161205 | Cadet
1052 | 865 | 1391
DURET Maryline
00487992 | +40-V2
931 | 1117 | 1447
MAGDELENNE Mathys
07238042 | Junior
1267 | 950 | 925
MURCIER Adeline
00496308 | +45-V3
673 | 754 | 1319
PAQUET Anaïs
06584262 | Sénior
622 | 645 | 1362
RIZZO Sebastien
00489880 | +35-V1
1212 | 1239 | 1312