Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2026-2027 Division 3 D3 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Luzinay (BCLU38 2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Salaise (BCS38-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Badminton Vienne (CBV38-5) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | La Verpilliere Badminton (LVB38-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Beaurepaire Badminton (BBAD38-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/26 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 17/11/26 20h | Beaurepaire Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase College Jacques Brel de Beaurepaire |
| J 3 | 26/11/26 20h | Badminton Club De Luzinay | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 07/12/26 19h | La Verpilliere Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 04/01/27 19h | Badminton Club Salaise | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 18/01/27 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 01/02/27 19h | Beaurepaire Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 01/03/27 19h | Badminton Club De Luzinay | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 15/03/27 19h | La Verpilliere Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 29/03/27 19h | Badminton Club Salaise | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Girod Nicolas (7179469)
CASTINEL Sarah
07256944 | Sénior
751 | 743 | 1392
FALCONNIER Jade
07389531 | Junior
610 | 529 | 815
GIROD Nicolas
07179469 | +35-V1
793 | 1159 | 838
HOUZET Simon
07491993 | Sénior
1000 | 1073 | 1026
MEYER Lison
06862276 | Sénior
594 | 500 | 1068
PAQUET Anaïs
06584262 | Sénior
815 | 815 | 1620
SOURBIER Théophile
07416116 | Sénior
1128 | 920 | 1018
TROVA Simon
06696566 | Sénior
953 | 1017 | 1012