
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Isère 2009-2010 - D1 Division 1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Club Sportif De Beauvoir Du Marc 1 (CSBB 1) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
1 | Les Fous Du Volant Vinay 1 (LFDV 1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne 2 (CBV 2) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Badminton Loisirs Villetois 1 (BLV 2) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Grenoble 1 (BCG 1) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | Badminton Club St Alban De Roche 2 (BCSAR 2) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 12/11/09 00h | Les Fous Du Volant Vinay 1 | Dom | 3 / 2 | |
J 0 | 30/11/09 00h | Badminton Club St Alban De Roche 2 | Dom | 4 / 1 | |
J 0 | 14/12/09 00h | Club Sportif De Beauvoir Du Marc 1 | Dom | 1 / 4 | |
J 0 | 11/01/10 00h | Badminton Club Grenoble 1 | Ext | 3 / 2 | |
J 0 | 25/01/10 00h | Badminton Loisirs Villetois 1 | Ext | 1 / 4 | |
J 0 | 08/02/10 00h | Club Sportif De Beauvoir Du Marc 1 | Ext | 4 / 1 | |
J 0 | 08/03/10 00h | Badminton Loisirs Villetois 1 | Dom | 4 / 1 | |
J 0 | 22/03/10 00h | Les Fous Du Volant Vinay 1 | Ext | 3 / 2 | |
J 0 | 06/04/10 00h | Badminton Club Grenoble 1 | Dom | 3 / 2 | |
J 0 | 03/05/10 00h | Badminton Club St Alban De Roche 2 | Dom | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MASI Patrick
00224974 | Veteran 6
65362 | 53529 | 47602
MISSIER Coralyne
06489211 |
51585 | 51585 | 51585
HEUSSE Elodie
06489249 | Veteran 2
3342 | 2657 | 3551
DE MULATIER Brigitte
00035151 | Veteran 5
26721 | 18379 | 24345
DAVOST Vincent
06463829 | Veteran 3
51542 | 45600 | 40355
CHAVARIN Bruno
00300191 |
102460 | 102460 | 102460
POTET Xavier
00287909 |
102460 | 102460 | 102460
ROUX Sylam
06557002 |
51585 | 51585 | 51585
FRANCE Dominique
06549540 |
51585 | 51585 | 51585
FOURNEY Frédèric
00449343 |
102460 | 102460 | 102460