Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2012-2013 - R3 Régionale 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY 693) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Chassieu Badminton Club (CBC 69) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB 381) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Club Badminton Vienne (CBV 381) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVAM 01) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | Amicale Laique Echirolles (ALE 381) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Club Sportif De Beauvoir De Marc | Dom | 4 / 4 | Vienne |
| J 1 | 07/10/12 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 5 / 3 | Vienne |
| J 2 | 11/11/12 10h | Chassieu Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Echirolles |
| J 2 | 11/11/12 14h | Amicale Laique Echirolles | Dom | 2 / 6 | Echirolles |
| J 3 | 16/12/12 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 4 / 4 | Beauvoir |
| J 3 | 16/12/12 14h | Club Sportif De Beauvoir De Marc | Ext | 3 / 5 | Beauvoir |
| J 4 | 27/01/13 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Lyon |
| J 4 | 27/01/13 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 2 / 6 | Lyon |
| J 5 | 24/03/13 10h | Amicale Laique Echirolles | Ext | 4 / 4 | Ambérieu |
| J 5 | 24/03/13 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 3 / 5 | Ambérieu |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE DONNE Benjamin
00456955 |
92177 | 92177 | 92177
TARDY Wolfgang
00398427 |
92177 | 92177 | 92177
NARANJO Horacio
00043128 |
92177 | 92177 | 92177
ZANCHETTA Philippe
00137082 |
40714 | 19823 | 41309
LINDE Elysé
00332974 |
92177 | 92177 | 92177
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
21144 | 15553 | 8551
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
60544 | 45725 | 22104
CHARMEAUX Sylvain
00436722 |
73523 | 60573 | 46647
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
7251 | 5100 | 3593
JAYOL Anne
06463381 | Veteran 3
9349 | 5945 | 2306
LASSALLE Virginie
00419900 |
46016 | 46016 | 46016