Historique des résultats de vos équipes
Interclubs ISERE 2012-2013 - D2 Poule F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Vienne (CBV 3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO 1) | 21 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Brangues 2 (BDC 2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Saint Jean de Bournay 2 (CBSJ 2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/12 19h | Brangues 2 | Ext | 0 / 5 | |
| J 2 | 26/11/12 19h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 3 | 10/12/12 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Ext | 3 / 2 | |
| J 4 | 08/01/13 20h | Saint Jean de Bournay 2 | Dom | 5 / 0 | |
| J 5 | 21/01/13 19h | Association Sportive de Villefontaine Badminton | Ext | 1 / 4 | |
| J 6 | 04/02/13 19h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
| J 7 | 18/02/13 19h | Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas | Dom | 5 / 0 | |
| J 8 | 18/03/13 19h | Brangues 2 | Dom | 5 / 0 | |
| J 9 | 01/04/13 19h | Saint Jean de Bournay 2 | Ext | 0 / 5 | |
| J 10 | 15/04/13 19h | Association Sportive de Villefontaine Badminton | Dom | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAVEL Gregory
00333119 | Veteran 4
61231 | 28276 | 54950
LASSALLE Virginie
00419900 |
46016 | 46016 | 46016
DAVOST Vincent
06463829 | Veteran 3
69049 | 61488 | 68387
SANCHEZ Laurent
00226199 | Veteran 5
74288 | 44066 | 70743
RAUER Cécile
06745217 |
46016 | 46016 | 46016
CORDIER Aline
00377391 |
46016 | 46016 | 46016
MONGARD Nelly
06654016 | Veteran 2
59738 | 53847 | 32964
CHARMEAUX Sylvain
00436722 |
73523 | 60573 | 46647
LADRAT Nathalie
00432482 |
46016 | 46016 | 46016