Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 13/14 - R3 Régionale 3B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Montbrison Badminton Club (MBC 42) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club De Valence 2 (BCV 26-2) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Club Badminton Vienne (CBV 38) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 10h | Badminton Club De Valence 2 | Dom | 3 / 5 | TOURNON |
J 1 | 10/11/13 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 4 / 4 | TOURNON |
J 2 | 15/12/13 10h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 4 / 4 | VALENCE 2 |
J 2 | 15/12/13 14h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 2 / 6 | VALENCE 2 |
J 3 | 26/01/14 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 7 / 1 | MONTBRISON |
J 3 | 26/01/14 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | MONTBRISON |
J 4 | 23/02/14 10h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 3 / 5 | BOURG DE PEAGE |
J 4 | 23/02/14 14h | Badminton Club De Valence 2 | Ext | 5 / 3 | BOURG DE PEAGE |
J 5 | 06/04/14 10h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 6 / 2 | CHARBONNIERES |
J 5 | 06/04/14 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 2 / 6 | CHARBONNIERES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TARDY Wolfgang
00398427 |
100641 | 100641 | 100641
ZANCHETTA Philippe
00137082 | Veteran 5
31273 | 14246 | 20864
ROUSTAN Marvin
06512113 | Senior
585 | 1416 | 2150
LAURENCIN Julien
06841595 |
100641 | 100641 | 100641
JAYOL Anne
06463381 | Veteran 3
1434 | 1105 | 1387
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
3123 | 2285 | 3680
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
1119 | 1171 | 1548
SANCHEZ Laurent
00226199 | Veteran 5
53600 | 33351 | 40340
CHARMEAUX Sylvain
00436722 | Veteran 2
53129 | 42978 | 24067
LASSALLE Virginie
00419900 |
50615 | 50615 | 50615
MASI Isabelle
00031033 | Veteran 6
15323 | 8713 | 9206
MARET Yvain
06888324 |
100641 | 100641 | 100641