
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs ISÈRE 2014-2015 - Elite Phase 1 - B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montalieu-vercieu 2 (MVBC 2) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne 1 (CBV 1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Isle D'abeau 1 (BCIA 1) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Meylan 4 (BCM 4) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 10h | Badminton Club Isle D'abeau 1 | Ext | 5 / 3 | Montalieu, pierres plantes, rue du bugey |
J 1 | 16/11/14 14h | Badminton Club Meylan 4 | Ext | 3 / 5 | Montalieu, pierres plantes, rue du bugey |
J 3 | 14/12/14 10h | Montalieu-vercieu 2 | Dom | 2 / 6 | Meylan, Lycée du Grésivaudan |
J 3 | 14/12/14 14h | Badminton Club Isle D'abeau 1 | Dom | 6 / 2 | Meylan, Lycée du Grésivaudan |
J 5 | 25/01/15 10h | Montalieu-vercieu 2 | Ext | 4 / 4 | Isle d'Abeau, Gym. David Douillet |
J 5 | 25/01/15 14h | Badminton Club Meylan 4 | Dom | 7 / 1 | Isle d'Abeau, Gym. David Douillet |
J 0 | 31/01/15 09h | Montalieu-vercieu 2 | Dom | 2 / 6 | Isère |
J 0 | 31/01/15 09h | Montalieu-vercieu 2 | Ext | 4 / 4 | Isère |
J 6 | 22/02/15 10h | Grenoble Universite Club 3 | Ext | 6 / 2 | Vienne |
J 6 | 22/02/15 13h | Ass Crolloise Badminton 1 | Dom | 3 / 5 | Vienne |
J 8 | 22/03/15 09h | Grenoble Universite Club 3 | Dom | 2 / 6 | HP |
J 8 | 22/03/15 13h | Ass Crolloise Badminton 1 | Ext | 3 / 5 | HP |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAYOL Anne
06463381 | Veteran 3
1489 | 1093 | 1543
MACHEREY Cécile
00127036 | Veteran 4
3248 | 2376 | 3928
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
1185 | 1144 | 1526
ZANCHETTA Philippe
00137082 | Veteran 5
32801 | 15211 | 22041
MOUNIER Franck
00292203 |
102802 | 102802 | 102802
ROUSTAN Marvin
06512113 | Senior
583 | 1539 | 2318
MARET Yvain
06888324 |
102802 | 102802 | 102802
LINDE Elysé
00332974 |
102802 | 102802 | 102802

GOUBET Lucie
00423314 | Senior
707 | 654 | 413
LAURENCIN Julien
06841595 |
102802 | 102802 | 102802
DAVOST Vincent
06463829 | Veteran 3
51679 | 45771 | 40512
MONGARD Nelly
06654016 | Veteran 2
12996 | 12351 | 18049
MONGARD Nicolas
06654001 | Veteran 2
26323 | 26375 | 21487
RAUER Cécile
06745217 |
51746 | 51746 | 51746
RAVEL Gregory
00333119 | Veteran 3
46120 | 22808 | 30878
CHARMEAUX Sylvain
00436722 | Veteran 2
55021 | 44955 | 25298
BOUVIER Cédric
06696551 | Veteran 3
3218 | 3845 | 1552