Historique des résultats de vos équipes
Interclubs ISÈRE Vétérans 2014-2015 - Loisir Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Echirolles (ALE 38) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club St Georges (BSG 38) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Vienne (CBV) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV_) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/12/14 00h | Badminton Club St Georges | Dom | 2 / 3 | |
J 1 | 07/12/14 00h | Amicale Laique Echirolles | Ext | 3 / 2 | |
J 2 | 08/03/15 00h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 3 / 2 | |
J 2 | 08/03/15 00h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 3 / 2 | |
J 0 | 26/04/25 00h | Badminton Club St Georges | Ext | 3 / 2 | |
J 0 | 26/04/25 00h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUDIBERT Florence
06841608 | Veteran 5
32335 | 25539 | 29401
BAUDRAND Karine
00285241 | Veteran 4
32335 | 31709 | 24182
SOFFE Jason
06747769 |
100641 | 100641 | 100641
EYDANT Pascal
06532202 |
100641 | 100641 | 100641
TRANCHAND Edmée
06888321 |
50615 | 50615 | 50615
SIMONELLI Patrick
06771858 |
100641 | 100641 | 100641
CODA Nicolas
06763605 |
100641 | 100641 | 100641